#74 Margus Säärekõnno
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.1974 | 50a | 190 | 06.12.23 - 30.05.2024 | SCANWELD |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 16 | 3 | 3 | 1/1 | 100.0 | 0 |
| 25.03.2024 | CRAMO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 22.01.2024 | CRAMO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 08.01.2024 | BALTECO | 14 | 5 | 1 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 22.03.2023 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 14.03.2023 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 06.03.2023 | CRAMO | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 12.01.2023 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 05.12.2022 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 14.11.2022 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 10.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 0 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 31.10.2022 | KOMINOX | 14 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 26.10.2022 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 23.04.2022 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 11.04.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 07.02.2022 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.02.2022 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 06.12.2021 | TALTECH | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 22.11.2021 | BALTECO | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 15.11.2021 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.11.2021 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.11.2021 | KOMINOX | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 01.11.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 23.11.2020 | KONTSERTLAVAD | 19 | 6 | 2 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 16.11.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 12.11.2020 | KOMINOX | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 04.11.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 28.10.2020 | PARK MINIGOLF | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 19.10.2020 | TALTECH | 16 | 5 | 0 | 6/6 | 100.0 | 1 |
| 09.03.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 02.03.2020 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 17.02.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.02.2020 | PARK MINIGOLF | 9 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 03.02.2020 | PõhjaPreff | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 29.01.2020 | BALTECO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 13.01.2020 | BC KOSU | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 06.01.2020 | KONTSERTLAVAD | 17 | 6 | 1 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 09.12.2019 | CRAMO | 10 | 5 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 02.12.2019 | BALTECO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 26.11.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 18.11.2019 | BC KOSU | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 13.11.2019 | PARK MINIGOLF | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 04.11.2019 | KOMINOX | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 30.10.2019 | PõhjaPreff | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 21.10.2019 | NORDAUTO | 19 | 8 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 14.10.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 07.10.2019 | KONTSERTLAVAD | 12 | 5 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 17.04.2019 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 11.03.2019 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 06.03.2019 | PõhjaPreff | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.02.2019 | NORDAUTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 04.02.2019 | EHTON | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 29.01.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 14 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 23.01.2019 | CRAMO | 12 | 2 | 2 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 21.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 14.01.2019 | SAUE KK | 7 | 2 | 0 | 3/3 | 100.0 | 1 |
| 07.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 12.12.2018 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 03.12.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 26.11.2018 | CRAMO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 19.11.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 15.11.2018 | BC TONDI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 07.11.2018 | NORDAUTO | 12 | 5 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 29.10.2018 | PõhjaPreff | 9 | 3 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 22.10.2018 | BC KOSU | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 15.10.2018 | SAUE KK | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |




