#18 Marko Pern
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.1978 | 47a | 180 | 06.12.23 - 30.05.2024 | BC TONDI |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | CRAMO | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 10.01.2024 | CRAMO | 13 | 3 | 2 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 30.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 23.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 15.03.2023 | BALTECO | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 09.02.2023 | CRAMO | 11 | 1 | 1 | 6/6 | 100.0 | 1 |
| 02.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 100.0 | 4 |
| 19.01.2023 | KOMINOX | 10 | 3 | 1 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 05.12.2022 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 16.11.2022 | BALTECO | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 09.03.2022 | CRAMO | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 03.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 14.02.2022 | TALTECH | 15 | 2 | 3 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 10.02.2022 | CRAMO | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 24.01.2022 | BALTECO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 08.12.2021 | CRAMO | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 01.12.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 15.11.2021 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 03.12.2020 | KONTSERTLAVAD | 11 | 2 | 2 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 19.11.2020 | PARK MINIGOLF | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 05.11.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 22.10.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.03.2020 | PARK MINIGOLF | 8 | 0 | 2 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 29.01.2020 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 16.01.2020 | NORDAUTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 12.12.2019 | BC KOSU | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 04.12.2019 | CRAMO | 5 | 1 | 1 | 1/0 | 0.0 | 4 |
| 21.11.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 14.11.2019 | KOMINOX | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 28.10.2019 | NORDAUTO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 24.10.2019 | PõhjaPreff | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 10.10.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 11 | 3 | 1 | 2/2 | 100.0 | 2 |




