#13 Mart Kolk
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.1991 | 34a | 187 | 24.10.2022 - 30.05.2023 | KOMINOX |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2023 | SCANWELD | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 16.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 08.02.2023 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 26.01.2023 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 12.01.2023 | SCANWELD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 07.12.2022 | BALTECO | 3 | 1 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| 24.11.2022 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 17.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 10.11.2022 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 31.10.2022 | SCANWELD | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.10.2022 | CRAMO | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 02.03.2022 | CRAMO | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 17.02.2022 | BALTECO | 3 | 1 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 09.02.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 03.02.2022 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 25.01.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 20.01.2022 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 13.01.2022 | TALTECH | 4 | 1 | 0 | 4/2 | 50.0 | 5 |
| 02.12.2021 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.11.2021 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 30.11.2020 | TALTECH | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 26.11.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 18.11.2020 | BALTECO | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 12.11.2020 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 05.11.2020 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 28.10.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 22.10.2020 | KONTSERTLAVAD | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 10.03.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 05.03.2020 | PARK MINIGOLF | 8 | 2 | 0 | 7/4 | 57.1 | 2 |
| 26.02.2020 | PõhjaPreff | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 13.02.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 05.02.2020 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 30.01.2020 | NORDAUTO | 2 | 1 | 0 | 3/0 | 0.0 | 3 |
| 13.01.2020 | KONTSERTLAVAD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 09.01.2020 | BC KOSU | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 18.12.2019 | PARK MINIGOLF | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 12.12.2019 | KONTSERTLAVAD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.12.2019 | NORDAUTO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 28.11.2019 | PõhjaPreff | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 21.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 14.11.2019 | BC TONDI | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 04.11.2019 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 31.10.2019 | BC KOSU | 2 | 1 | 0 | 3/0 | 0.0 | 1 |
| 23.10.2019 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 17.10.2019 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 08.10.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |




