#10 Martin Haug
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.1992 | 33a | 183 | 24.10.2022 - 30.05.2023 | KOMINOX |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 1 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 08.02.2023 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 26.01.2023 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 19.01.2023 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 12.01.2023 | SCANWELD | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 17.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 26.10.2022 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 15.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 03.02.2022 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 13.01.2022 | TALTECH | 9 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 02.12.2021 | CRAMO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 15.11.2021 | TALTECH | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 20.02.2020 | BC TONDI | 2 | 0 | 0 | 3/2 | 66.7 | 0 |
| 13.02.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 05.02.2020 | CRAMO | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 30.01.2020 | NORDAUTO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 23.01.2020 | BALTECO | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 13.01.2020 | KONTSERTLAVAD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 18.12.2019 | PARK MINIGOLF | 8 | 2 | 0 | 8/4 | 50.0 | 4 |
| 12.12.2019 | KONTSERTLAVAD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.12.2019 | NORDAUTO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 28.11.2019 | PõhjaPreff | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 21.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 14.11.2019 | BC TONDI | 12 | 4 | 1 | 3/1 | 33.3 | 3 |
| 04.11.2019 | SCANWELD | 6 | 1 | 1 | 3/1 | 33.3 | 0 |
| 31.10.2019 | BC KOSU | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 23.10.2019 | BALTECO | 5 | 0 | 1 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 17.10.2019 | CRAMO | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 08.10.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 15 | 3 | 3 | 2/0 | 0.0 | 3 |




