#10 Martin Meeksa
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.1993 | 32a | 193 | 06.12.23 - 30.05.2024 | PÕHJAPREFF/SKA |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | PõhjaPreff | 148 | 148 | 67 | 1 | 29 | 11 | 25 | 12 |
| 2020/2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 65 | 65 | 28 | 1 | 24 | 6 | 16 | 7 |
| 2021/2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 77 | 77 | 33 | 0 | 23 | 11 | 21 | 8 |
| 2022/2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 129 | 129 | 55 | 3 | 19 | 10 | 28 | 12 |
| 2023/2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 114 | 114 | 48 | 0 | 37 | 18 | 26 | 10 |
| 2018/2019 | PõhjaPreff | 186 | 186 | 84 | 0 | 50 | 18 | 41 | 15 |
| Kokku | - | 719 | 719 | 315 | 5 | 182 | 74 | 157 | 64 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | SCANWELD | 11 | 4 | 0 | 6/3 | 50.0 | 3 |
| 05.04.2024 | BALTECO | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 28.03.2024 | BC TONDI | 10 | 5 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 18.03.2024 | SCANWELD | 14 | 6 | 0 | 6/2 | 33.3 | 2 |
| 07.03.2024 | BALTECO | 8 | 4 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 22.02.2024 | CRAMO | 12 | 5 | 0 | 4/2 | 50.0 | 0 |
| 19.02.2024 | BALTECO | 21 | 8 | 0 | 11/5 | 45.5 | 4 |
| 01.02.2024 | SCANWELD | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 25.01.2024 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 20.12.2023 | CRAMO | 20 | 7 | 0 | 6/6 | 100.0 | 3 |
| 15.04.2023 | SCANWELD | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 06.04.2023 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 30.03.2023 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 23.03.2023 | BC TONDI | 8 | 3 | 0 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 09.03.2023 | BALTECO | 13 | 6 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 02.03.2023 | BC TONDI | 16 | 7 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 16.02.2023 | KOMINOX | 11 | 4 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 06.02.2023 | SCANWELD | 9 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 02.02.2023 | BC TONDI | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 18.01.2023 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 15.12.2022 | KOMINOX | 17 | 8 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 08.12.2022 | CRAMO | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 23.11.2022 | CRAMO | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 17.11.2022 | KOMINOX | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 03.11.2022 | BALTECO | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 27.10.2022 | BC TONDI | 7 | 3 | 0 | 3/1 | 33.3 | 2 |
| 23.04.2022 | CRAMO | 8 | 4 | 0 | 3/0 | 0.0 | 3 |
| 11.04.2022 | SCANWELD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 06.04.2022 | SCANWELD | 10 | 4 | 0 | 3/2 | 66.7 | 4 |
| 30.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 22.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 15 | 7 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 02.03.2022 | SCANWELD | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.02.2022 | KOMINOX | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 100.0 | 4 |
| 02.02.2022 | CRAMO | 10 | 5 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 26.01.2022 | BALTECO | 17 | 8 | 0 | 7/1 | 14.3 | 3 |
| 13.01.2022 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 09.12.2021 | KOMINOX | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 01.12.2021 | BC TONDI | 11 | 4 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 16.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 8 | 3 | 0 | 4/2 | 50.0 | 1 |
| 02.12.2020 | CRAMO | 15 | 5 | 1 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 25.11.2020 | PARK MINIGOLF | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 18.11.2020 | TALTECH | 16 | 7 | 0 | 6/2 | 33.3 | 2 |
| 12.11.2020 | KONTSERTLAVAD | 9 | 4 | 0 | 5/1 | 20.0 | 2 |
| 04.11.2020 | SCANWELD | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 28.10.2020 | KOMINOX | 12 | 6 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 22.10.2020 | BC TONDI | 9 | 4 | 0 | 7/1 | 14.3 | 4 |
| 04.03.2020 | BC KOSU | 14 | 7 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 19.02.2020 | NORDAUTO | 9 | 3 | 1 | 4/0 | 0.0 | 1 |
| 29.01.2020 | BC TONDI | 19 | 9 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 22.01.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 08.01.2020 | PARK MINIGOLF | 15 | 7 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 16.12.2019 | NORDAUTO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.12.2019 | KONTSERTLAVAD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 13.11.2019 | CRAMO | 13 | 6 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 05.11.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 14 | 7 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 30.10.2019 | SCANWELD | 13 | 5 | 0 | 5/3 | 60.0 | 3 |
| 16.10.2019 | BC KOSU | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.10.2019 | BALTECO | 21 | 8 | 0 | 8/5 | 62.5 | 1 |
| 20.03.2019 | CRAMO | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 13.03.2019 | BALTECO | 10 | 5 | 0 | 1/0 | 0.0 | 5 |
| 06.03.2019 | SCANWELD | 4 | 1 | 0 | 6/2 | 33.3 | 3 |
| 25.02.2019 | EHTON | 23 | 11 | 0 | 3/1 | 33.3 | 1 |
| 07.02.2019 | KONTSERTLAVAD | 17 | 8 | 0 | 4/1 | 25.0 | 4 |
| 30.01.2019 | NORDAUTO | 16 | 8 | 0 | 2/0 | 0.0 | 5 |
| 21.01.2019 | SAUE KK | 20 | 8 | 0 | 10/4 | 40.0 | 1 |
| 16.01.2019 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 8 | 4 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 02.01.2019 | BC KOSU | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 12.12.2018 | NORDAUTO | 22 | 10 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 05.12.2018 | SAUE KK | 2 | 1 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 28.11.2018 | BC KOSU | 9 | 4 | 0 | 7/1 | 14.3 | 4 |
| 21.11.2018 | EHTON | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 14.11.2018 | KONTSERTLAVAD | 13 | 5 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 24.10.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 10 | 4 | 0 | 6/2 | 33.3 | 4 |
| 18.10.2018 | BC TONDI | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |




