#16 Martin Pius
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.1978 | 47a | 196 | 06.12.23 - 04.04.2024 | SCANWELD |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2024 | BALTECO | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 06.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 23.01.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 18.01.2023 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 05.12.2022 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 24.11.2022 | BC TONDI | 17 | 2 | 4 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 14.11.2022 | CRAMO | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 10.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 31.10.2022 | KOMINOX | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 26.10.2022 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 23.04.2022 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 11.04.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 06.04.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 07.02.2022 | CRAMO | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.02.2022 | BALTECO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 24.01.2022 | TALTECH | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 20.01.2022 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 10.01.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 19.10.2020 | TALTECH | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.03.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 2 | 1 | 3/2 | 66.7 | 4 |
| 02.03.2020 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 17.02.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 10.02.2020 | PARK MINIGOLF | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 03.02.2020 | PõhjaPreff | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 29.01.2020 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 20.01.2020 | NORDAUTO | 4 | 0 | 1 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 13.01.2020 | BC KOSU | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 06.01.2020 | KONTSERTLAVAD | 4 | 0 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 19.12.2019 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 09.12.2019 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.12.2019 | BALTECO | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 26.11.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 13.11.2019 | PARK MINIGOLF | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 30.10.2019 | PõhjaPreff | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 14.10.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 07.10.2019 | KONTSERTLAVAD | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 22.04.2019 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 17.04.2019 | CRAMO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 13.03.2019 | BC TONDI | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 11.03.2019 | BALTECO | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 11.02.2019 | NORDAUTO | 6 | 1 | 1 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 04.02.2019 | EHTON | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 29.01.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 21.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 07.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 7 | 2 | 0 | 3/3 | 100.0 | 2 |
| 12.12.2018 | BALTECO | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 03.12.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 26.11.2018 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 19.11.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 15.11.2018 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 29.10.2018 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.10.2018 | KONTSERTLAVAD | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 100.0 | 5 |
| 04.10.2018 | EHTON | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |




