#Martin Tombak
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.1979 | 46a | 186 | 22.11.2020 - 30.05.2021 | KONTSERTLAVAD |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | REHPOL/HUNDID | 150 | 150 | 23 | 31 | 12 | 11 | 22 | 16 |
| 2020/2021 | KONTSERTLAVAD | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2018/2019 | REHPOL AKNATEHAS | 141 | 141 | 28 | 23 | 20 | 16 | 17 | 13 |
| Kokku | - | 300 | 300 | 51 | 57 | 32 | 27 | 44 | 31 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2020 | BC TONDI | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 23.11.2020 | SCANWELD | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 10.03.2020 | KOMINOX | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 03.03.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 25.02.2020 | NORDAUTO | 24 | 3 | 6 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 13.02.2020 | BC TONDI | 11 | 0 | 3 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 30.01.2020 | BC KOSU | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 21.01.2020 | KONTSERTLAVAD | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 14.01.2020 | PõhjaPreff | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 08.01.2020 | CRAMO | 12 | 2 | 2 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 16.12.2019 | KONTSERTLAVAD | 14 | 1 | 4 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 11.12.2019 | PõhjaPreff | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 21.11.2019 | KOMINOX | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 14.11.2019 | BC KOSU | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 30.10.2019 | CRAMO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 22.10.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 0 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 14.10.2019 | SCANWELD | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 10.10.2019 | BC TONDI | 17 | 3 | 3 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 13.03.2019 | NORDAUTO | 18 | 3 | 4 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 28.02.2019 | EHTON | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 21.02.2019 | BC TONDI | 20 | 7 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 11.02.2019 | SAUE KK | 13 | 5 | 0 | 3/3 | 100.0 | 1 |
| 05.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 11 | 0 | 3 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 21.01.2019 | SCANWELD | 4 | 0 | 1 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 09.01.2019 | PõhjaPreff | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 02.01.2019 | BALTECO | 12 | 2 | 2 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 27.11.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 22.11.2018 | BC TONDI | 16 | 2 | 3 | 3/3 | 100.0 | 3 |
| 08.11.2018 | BC KOSU | 12 | 2 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 08.10.2018 | NORDAUTO | 16 | 1 | 4 | 4/2 | 50.0 | 1 |
| 03.10.2018 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |




