#16 Mikk Päeske
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.1997 | 28a | 188 | 1.10.2019 - 30.05.2020 | PÕHJAPREFF/SKA |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | PõhjaPreff | 159 | 159 | 44 | 18 | 23 | 17 | 26 | 11 |
| 2020/2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 67 | 67 | 16 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| 2018/2019 | PõhjaPreff | 327 | 327 | 93 | 27 | 83 | 60 | 31 | 19 |
| Kokku | - | 553 | 553 | 153 | 54 | 114 | 85 | 62 | 34 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 17 | 5 | 2 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 04.11.2020 | SCANWELD | 20 | 6 | 2 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 28.10.2020 | KOMINOX | 21 | 3 | 4 | 3/3 | 100.0 | 2 |
| 22.10.2020 | BC TONDI | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 14.01.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 17 | 4 | 2 | 3/3 | 100.0 | 2 |
| 11.12.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.12.2019 | KONTSERTLAVAD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 28.11.2019 | KOMINOX | 14 | 3 | 2 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 20.11.2019 | PARK MINIGOLF | 18 | 5 | 2 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 13.11.2019 | CRAMO | 16 | 3 | 2 | 7/4 | 57.1 | 1 |
| 05.11.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 17 | 6 | 1 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 30.10.2019 | SCANWELD | 22 | 8 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 24.10.2019 | BC TONDI | 11 | 3 | 1 | 3/2 | 66.7 | 3 |
| 16.10.2019 | BC KOSU | 14 | 5 | 1 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 09.10.2019 | BALTECO | 14 | 2 | 3 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 27.03.2019 | CRAMO | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 13.03.2019 | BALTECO | 13 | 2 | 2 | 5/3 | 60.0 | 2 |
| 06.03.2019 | SCANWELD | 12 | 5 | 0 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 26.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 21 | 7 | 1 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 25.02.2019 | EHTON | 11 | 3 | 1 | 3/2 | 66.7 | 4 |
| 13.02.2019 | BC TONDI | 31 | 7 | 3 | 10/8 | 80.0 | 3 |
| 07.02.2019 | KONTSERTLAVAD | 27 | 8 | 2 | 6/5 | 83.3 | 1 |
| 30.01.2019 | NORDAUTO | 23 | 3 | 4 | 6/5 | 83.3 | 1 |
| 16.01.2019 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 10 | 3 | 0 | 5/4 | 80.0 | 3 |
| 02.01.2019 | BC KOSU | 27 | 6 | 5 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 12.12.2018 | NORDAUTO | 16 | 6 | 0 | 5/4 | 80.0 | 2 |
| 05.12.2018 | SAUE KK | 19 | 9 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 28.11.2018 | BC KOSU | 20 | 5 | 3 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 21.11.2018 | EHTON | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 14.11.2018 | KONTSERTLAVAD | 13 | 4 | 1 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 07.11.2018 | BALTECO | 12 | 4 | 1 | 4/1 | 25.0 | 0 |
| 24.10.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 11 | 1 | 0 | 12/9 | 75.0 | 3 |
| 18.10.2018 | BC TONDI | 12 | 4 | 0 | 7/4 | 57.1 | 0 |
| 10.10.2018 | CRAMO | 10 | 3 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 03.10.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 29 | 8 | 3 | 6/4 | 66.7 | 0 |




