#4 Neeme Alamöldri

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
15.03.2023 BALTECO 3 0 1 0/0 0.0 0
02.03.2023 PÕHJAPREFF/SKA 3 0 1 0/0 0.0 1
16.11.2022 BALTECO 0 0 0 0/0 0.0 0
10.11.2022 KOMINOX 2 1 0 0/0 0.0 1
17.03.2022 CRAMO 3 0 1 0/0 0.0 0
09.03.2022 CRAMO 5 0 1 2/2 100.0 0
14.02.2022 TALTECH 4 2 0 0/0 0.0 3
10.02.2022 CRAMO 3 0 1 0/0 0.0 1
03.02.2022 KOMINOX 3 0 0 4/3 75.0 1
08.12.2021 CRAMO 3 1 0 2/1 50.0 0
01.12.2021 PÕHJAPREFF/SKA 0 0 0 0/0 0.0 0
25.11.2021 KOMINOX 0 0 0 0/0 0.0 0
11.11.2021 TALTECH 3 0 1 0/0 0.0 2
28.10.2021 BALTECO 0 0 0 0/0 0.0 0
25.11.2020 BALTECO 6 0 2 0/0 0.0 1
19.11.2020 PARK MINIGOLF 9 0 3 0/0 0.0 1
05.11.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 0 0 0 0/0 0.0 1
11.03.2020 PARK MINIGOLF 0 0 0 0/0 0.0 1
27.02.2020 KONTSERTLAVAD 7 3 0 2/1 50.0 1
20.02.2020 KOMINOX 2 1 0 0/0 0.0 3
13.02.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 5 0 1 3/2 66.7 0
29.01.2020 PõhjaPreff 0 0 0 0/0 0.0 0
23.01.2020 CRAMO 3 0 1 0/0 0.0 0
19.12.2019 SCANWELD 0 0 0 0/0 0.0 0
12.12.2019 BC KOSU 8 1 2 0/0 0.0 3
04.12.2019 CRAMO 0 0 0 0/0 0.0 0
27.11.2019 BALTECO 5 1 1 0/0 0.0 0
21.11.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 3 0 1 0/0 0.0 0
14.11.2019 KOMINOX 4 2 0 0/0 0.0 2
07.11.2019 PARK MINIGOLF 15 4 2 1/1 100.0 4
28.10.2019 NORDAUTO 0 0 0 0/0 0.0 1
24.10.2019 PõhjaPreff 0 0 0 0/0 0.0 1
14.10.2019 KONTSERTLAVAD 0 0 0 0/0 0.0 2
10.10.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 7 0 2 1/1 100.0 3
25.04.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 0 0 0 0/0 0.0 0
16.04.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 3 0 1 0/0 0.0 2
13.03.2019 SCANWELD 3 1 0 2/1 50.0 2
05.03.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 2 1 0 0/0 0.0 0
28.02.2019 NORDAUTO 0 0 0 0/0 0.0 1
21.02.2019 REHPOL AKNATEHAS 2 1 0 0/0 0.0 1
13.02.2019 PõhjaPreff 6 0 2 0/0 0.0 3
07.02.2019 CRAMO 3 0 1 0/0 0.0 0
30.01.2019 BALTECO 7 1 1 2/2 100.0 0
24.01.2019 EHTON 6 0 2 0/0 0.0 3
17.01.2019 BC KOSU 0 0 0 0/0 0.0 0
10.01.2019 KONTSERTLAVAD 2 1 0 0/0 0.0 0
07.01.2019 SAUE KK 0 0 0 0/0 0.0 2
13.12.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI 5 1 1 0/0 0.0 2
05.12.2018 CRAMO 2 1 0 0/0 0.0 2
22.11.2018 REHPOL AKNATEHAS 0 0 0 0/0 0.0 0
15.11.2018 SCANWELD 0 0 0 0/0 0.0 0
08.11.2018 KONTSERTLAVAD 3 0 1 1/0 0.0 1
01.11.2018 EHTON 3 0 1 0/0 0.0 2
24.10.2018 NORDAUTO 3 0 1 0/0 0.0 1
18.10.2018 PõhjaPreff 1 0 0 2/1 50.0 1
11.10.2018 BC KOSU 2 1 0 0/0 0.0 3
04.10.2018 SAUE KK 5 1 1 0/0 0.0 0

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088