#Peeter Peljo
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.1974 | 51a | 182 | 06.12.23 - 04.04.2024 | BALTECO |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 08.02.2023 | KOMINOX | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 16.11.2022 | BC TONDI | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 03.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 04.11.2020 | TALTECH | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 29.10.2020 | KONTSERTLAVAD | 17 | 0 | 5 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 11.03.2020 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 04.03.2020 | KONTSERTLAVAD | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 04.02.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 9 | 1 | 2 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 29.01.2020 | SCANWELD | 9 | 1 | 2 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 23.01.2020 | KOMINOX | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.01.2020 | BC TONDI | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.12.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 27.11.2019 | BC TONDI | 14 | 4 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 20.11.2019 | CRAMO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 06.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 10 | 0 | 2 | 4/4 | 100.0 | 1 |
| 30.10.2019 | PARK MINIGOLF | 17 | 2 | 4 | 3/1 | 33.3 | 1 |
| 23.10.2019 | KOMINOX | 18 | 1 | 4 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 09.10.2019 | PõhjaPreff | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 13.03.2019 | PõhjaPreff | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 11.03.2019 | SCANWELD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 06.03.2019 | NORDAUTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 20.02.2019 | CRAMO | 12 | 0 | 4 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 13.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 19 | 2 | 5 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 06.02.2019 | SAUE KK | 13 | 0 | 4 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 30.01.2019 | BC TONDI | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 24.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 16.01.2019 | EHTON | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 09.01.2019 | BC KOSU | 12 | 0 | 2 | 6/6 | 100.0 | 3 |
| 02.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 12.12.2018 | SCANWELD | 11 | 0 | 3 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 04.12.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 1 | 1 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 21.11.2018 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 14.11.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 13 | 1 | 2 | 5/5 | 100.0 | 3 |
| 07.11.2018 | PõhjaPreff | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 17.10.2018 | BC KOSU | 13 | 4 | 1 | 3/2 | 66.7 | 0 |




