#23 Priidik Ulp
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.1992 | 33a | 190 | 06.12.23 - 30.05.2024 | BC TONDI |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | BALTECO | 14 | 2 | 3 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 05.04.2024 | SCANWELD | 15 | 4 | 2 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 21.03.2024 | BALTECO | 21 | 4 | 4 | 3/1 | 33.3 | 3 |
| 31.01.2024 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5* |
| 25.01.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 10.01.2024 | CRAMO | 19 | 4 | 3 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 07.12.2023 | SCANWELD | 19 | 6 | 2 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 15.04.2023 | BALTECO | 8 | 2 | 1 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 06.04.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 11 | 2 | 2 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 30.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 17 | 1 | 3 | 7/6 | 85.7 | 3 |
| 23.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 23 | 5 | 4 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 15.03.2023 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 09.03.2023 | KOMINOX | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 02.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 9 | 1 | 2 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 09.02.2023 | CRAMO | 19 | 2 | 5 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 9 | 1 | 2 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 26.01.2023 | BALTECO | 17 | 1 | 5 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 19.01.2023 | KOMINOX | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 15.12.2022 | CRAMO | 11 | 4 | 1 | 1/0 | 0.0 | 3 |
| 05.12.2022 | SCANWELD | 13 | 2 | 3 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 24.11.2022 | SCANWELD | 20 | 3 | 4 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 16.11.2022 | BALTECO | 12 | 3 | 2 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 10.11.2022 | KOMINOX | 18 | 0 | 6 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 27.10.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 10 | 0 | 3 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 17.03.2022 | CRAMO | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 03.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 17.02.2022 | SCANWELD | 11 | 0 | 3 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 03.02.2022 | KOMINOX | 8 | 0 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 24.01.2022 | BALTECO | 14 | 1 | 2 | 6/6 | 100.0 | 4 |
| 13.01.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 19 | 1 | 5 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 08.12.2021 | CRAMO | 9 | 1 | 2 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 01.12.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 11 | 2 | 2 | 1/1 | 100.0 | 4 |
| 25.11.2021 | KOMINOX | 7 | 3 | 0 | 1/1 | 100.0 | 5 |
| 15.11.2021 | SCANWELD | 17 | 1 | 5 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 11.11.2021 | TALTECH | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 28.10.2021 | BALTECO | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 07.12.2020 | SCANWELD | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 03.12.2020 | KONTSERTLAVAD | 32 | 1 | 10 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 25.11.2020 | BALTECO | 10 | 1 | 2 | 4/2 | 50.0 | 1 |
| 09.11.2020 | TALTECH | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 05.11.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 16 | 1 | 4 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 28.10.2020 | CRAMO | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 22.10.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 19 | 2 | 5 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 02.03.2020 | SCANWELD | 7 | 1 | 1 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 06.02.2020 | BC KOSU | 12 | 2 | 2 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 29.01.2020 | PõhjaPreff | 14 | 4 | 0 | 8/6 | 75.0 | 2 |
| 23.01.2020 | CRAMO | 16 | 5 | 1 | 5/3 | 60.0 | 2 |
| 09.01.2020 | BALTECO | 15 | 0 | 4 | 3/3 | 100.0 | 2 |
| 12.12.2019 | BC KOSU | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 04.12.2019 | CRAMO | 8 | 2 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 27.11.2019 | BALTECO | 7 | 1 | 1 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 21.11.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 17 | 2 | 4 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 28.10.2019 | NORDAUTO | 17 | 1 | 4 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 14.10.2019 | KONTSERTLAVAD | 20 | 1 | 6 | 1/0 | 0.0 | 0 |




