#3 Priit Paju
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.1975 | 50a | 198 | 1.10.2019 - 30.05.2020 | REHPOL/HUNDID |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | REHPOL/HUNDID | 130 | 130 | 55 | 0 | 44 | 20 | 18 | 12 |
| 2018/2019 | REHPOL AKNATEHAS | 170 | 170 | 74 | 0 | 72 | 22 | 16 | 14 |
| Kokku | - | 300 | 300 | 129 | 0 | 116 | 42 | 34 | 26 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2020 | KOMINOX | 11 | 5 | 0 | 4/1 | 25.0 | 0 |
| 03.03.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 1 | 0 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 25.02.2020 | NORDAUTO | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 100.0 | 4 |
| 17.02.2020 | SCANWELD | 12 | 4 | 0 | 6/4 | 66.7 | 2 |
| 04.02.2020 | BALTECO | 13 | 6 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 30.01.2020 | BC KOSU | 9 | 4 | 0 | 6/1 | 16.7 | 1 |
| 14.01.2020 | PõhjaPreff | 12 | 5 | 0 | 4/2 | 50.0 | 0 |
| 16.12.2019 | KONTSERTLAVAD | 16 | 8 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 21.11.2019 | KOMINOX | 13 | 6 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 14.11.2019 | BC KOSU | 14 | 5 | 0 | 10/4 | 40.0 | 1 |
| 06.11.2019 | BALTECO | 9 | 4 | 0 | 3/1 | 33.3 | 1 |
| 10.10.2019 | BC TONDI | 8 | 3 | 0 | 3/2 | 66.7 | 0 |
| 13.03.2019 | NORDAUTO | 15 | 7 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 28.02.2019 | EHTON | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 21.02.2019 | BC TONDI | 12 | 5 | 0 | 8/2 | 25.0 | 2 |
| 05.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 15 | 7 | 0 | 1/1 | 100.0 | 0 |
| 30.01.2019 | CRAMO | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 09.01.2019 | PõhjaPreff | 7 | 3 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 02.01.2019 | BALTECO | 17 | 7 | 0 | 9/3 | 33.3 | 2 |
| 12.12.2018 | CRAMO | 8 | 4 | 0 | 3/0 | 0.0 | 0 |
| 27.11.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 3 | 0 | 12/0 | 0.0 | 0 |
| 22.11.2018 | BC TONDI | 15 | 5 | 0 | 10/5 | 50.0 | 2 |
| 14.11.2018 | BALTECO | 24 | 12 | 0 | 1/0 | 0.0 | 2 |
| 08.11.2018 | BC KOSU | 9 | 4 | 0 | 4/1 | 25.0 | 0 |
| 08.10.2018 | NORDAUTO | 10 | 3 | 0 | 9/4 | 44.4 | 1 |
| 03.10.2018 | PõhjaPreff | 13 | 5 | 0 | 8/3 | 37.5 | 2 |




