#42 Priit Pihela
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.1977 | 48a | 198 | 06.12.23 - 30.05.2024 | SCANWELD |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 10 | 4 | 0 | 3/2 | 66.7 | 3 |
| 05.04.2024 | BC TONDI | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 25.03.2024 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 20.03.2024 | BALTECO | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 18.03.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.03.2024 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 08.01.2024 | BALTECO | 15 | 6 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 07.12.2023 | BC TONDI | 13 | 6 | 0 | 1/1 | 100.0 | 5 |
| 15.04.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 11 | 5 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| 27.03.2023 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 22.03.2023 | BALTECO | 13 | 5 | 0 | 5/3 | 60.0 | 4 |
| 16.03.2023 | BC TONDI | 5 | 2 | 0 | 6/1 | 16.7 | 0 |
| 14.03.2023 | KOMINOX | 10 | 4 | 0 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 01.03.2023 | BALTECO | 10 | 3 | 0 | 4/4 | 100.0 | 2 |
| 06.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 1 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 23.01.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 18.01.2023 | CRAMO | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 05.12.2022 | BC TONDI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 24.11.2022 | BC TONDI | 9 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 0 |
| 14.11.2022 | CRAMO | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 23.04.2022 | BALTECO | 9 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 11.04.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 06.04.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 14 | 6 | 0 | 4/2 | 50.0 | 0 |
| 02.03.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 9 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 17.02.2022 | BC TONDI | 11 | 3 | 0 | 6/5 | 83.3 | 2 |
| 07.02.2022 | CRAMO | 6 | 2 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 10.01.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 19 | 9 | 0 | 3/1 | 33.3 | 1 |
| 06.12.2021 | TALTECH | 15 | 7 | 0 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 22.11.2021 | BALTECO | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 15.11.2021 | BC TONDI | 16 | 6 | 0 | 7/4 | 57.1 | 0 |
| 10.11.2021 | CRAMO | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 02.11.2021 | KOMINOX | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 07.12.2020 | BC TONDI | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 02.12.2020 | BALTECO | 15 | 6 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 23.11.2020 | KONTSERTLAVAD | 20 | 9 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 16.11.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 23 | 8 | 0 | 15/7 | 46.7 | 1 |
| 12.11.2020 | KOMINOX | 15 | 5 | 0 | 7/5 | 71.4 | 1 |
| 04.11.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 28.10.2020 | PARK MINIGOLF | 7 | 3 | 0 | 3/1 | 33.3 | 3 |
| 19.10.2020 | TALTECH | 15 | 2 | 0 | 13/11 | 84.6 | 4 |
| 09.03.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 14 | 5 | 0 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 02.03.2020 | BC TONDI | 23 | 9 | 0 | 9/5 | 55.6 | 1 |
| 26.02.2020 | CRAMO | 12 | 5 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 03.02.2020 | PõhjaPreff | 11 | 4 | 0 | 5/3 | 60.0 | 4 |
| 29.01.2020 | BALTECO | 35 | 13 | 0 | 12/9 | 75.0 | 3 |
| 20.01.2020 | NORDAUTO | 15 | 7 | 0 | 4/1 | 25.0 | 3 |
| 13.01.2020 | BC KOSU | 16 | 7 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 06.01.2020 | KONTSERTLAVAD | 19 | 8 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 09.12.2019 | CRAMO | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4* |
| 26.11.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 12 | 4 | 0 | 4/4 | 100.0 | 1 |
| 18.11.2019 | BC KOSU | 11 | 4 | 0 | 7/3 | 42.9 | 3 |
| 13.11.2019 | PARK MINIGOLF | 15 | 6 | 0 | 5/3 | 60.0 | 0 |
| 04.11.2019 | KOMINOX | 21 | 10 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 30.10.2019 | PõhjaPreff | 21 | 9 | 0 | 6/3 | 50.0 | 1 |
| 14.10.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 22 | 8 | 0 | 6/6 | 100.0 | 2 |
| 07.10.2019 | KONTSERTLAVAD | 15 | 7 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 22.04.2019 | CRAMO | 10 | 3 | 0 | 6/4 | 66.7 | 3 |
| 17.04.2019 | CRAMO | 30 | 11 | 0 | 14/8 | 57.1 | 1 |
| 13.03.2019 | BC TONDI | 24 | 9 | 0 | 7/6 | 85.7 | 1 |
| 11.03.2019 | BALTECO | 20 | 8 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 06.03.2019 | PõhjaPreff | 16 | 7 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 18.02.2019 | BC KOSU | 17 | 6 | 0 | 5/5 | 100.0 | 2 |
| 11.02.2019 | NORDAUTO | 16 | 4 | 0 | 10/8 | 80.0 | 5 |
| 04.02.2019 | EHTON | 24 | 12 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 21.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 14 | 6 | 0 | 5/2 | 40.0 | 2 |
| 14.01.2019 | SAUE KK | 21 | 8 | 0 | 7/5 | 71.4 | 1 |
| 07.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 13 | 6 | 0 | 4/1 | 25.0 | 3 |
| 12.12.2018 | BALTECO | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 25.0 | 0 |
| 03.12.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 25 | 11 | 0 | 6/3 | 50.0 | 0 |
| 26.11.2018 | CRAMO | 14 | 5 | 0 | 4/4 | 100.0 | 0 |
| 19.11.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 15.11.2018 | BC TONDI | 15 | 4 | 0 | 8/7 | 87.5 | 1 |
| 29.10.2018 | PõhjaPreff | 15 | 6 | 0 | 4/3 | 75.0 | 0 |
| 22.10.2018 | BC KOSU | 15 | 7 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 15.10.2018 | SAUE KK | 11 | 3 | 0 | 6/5 | 83.3 | 2 |
| 11.10.2018 | KONTSERTLAVAD | 15 | 6 | 0 | 5/3 | 60.0 | 2 |
| 04.10.2018 | EHTON | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |




