#13 Rainis Tiits
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.1978 | 46a | 187 | 06.12.23 - 04.04.2024 | PÕHJAPREFF/SKA |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 10 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 2021/2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 10 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 7 |
| 2022/2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 64 | 64 | 28 | 0 | 13 | 8 | 23 | 14 |
| 2023/2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | PõhjaPreff | 78 | 78 | 36 | 1 | 11 | 3 | 34 | 20 |
| Kokku | - | 162 | 162 | 73 | 1 | 32 | 13 | 76 | 45 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2023 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 30.03.2023 | BC TONDI | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 100.0 | 4 |
| 23.03.2023 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 16.03.2023 | CRAMO | 13 | 6 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 09.03.2023 | BALTECO | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 02.03.2023 | BC TONDI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 16.02.2023 | KOMINOX | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 02.02.2023 | BC TONDI | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 23.01.2023 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 18.01.2023 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 15.12.2022 | KOMINOX | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 2 |
| 08.12.2022 | CRAMO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 23.11.2022 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 17.11.2022 | KOMINOX | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 10.11.2022 | SCANWELD | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 03.11.2022 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 27.10.2022 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 23.04.2022 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 11.04.2022 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 06.04.2022 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.03.2022 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.02.2022 | KOMINOX | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.02.2022 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 24.11.2021 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 16.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 10.11.2021 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 01.11.2021 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.12.2020 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 25.11.2020 | PARK MINIGOLF | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 18.11.2020 | TALTECH | 6 | 2 | 0 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 28.10.2020 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 20.03.2019 | CRAMO | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 13.03.2019 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 06.03.2019 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 25.02.2019 | EHTON | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 13.02.2019 | BC TONDI | 9 | 4 | 0 | 4/1 | 25.0 | 0 |
| 07.02.2019 | KONTSERTLAVAD | 6 | 3 | 0 | 1/0 | 0.0 | 3 |
| 30.01.2019 | NORDAUTO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 21.01.2019 | SAUE KK | 8 | 3 | 0 | 5/2 | 40.0 | 2 |
| 16.01.2019 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 02.01.2019 | BC KOSU | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 12.12.2018 | NORDAUTO | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 28.11.2018 | BC KOSU | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 21.11.2018 | EHTON | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 14.11.2018 | KONTSERTLAVAD | 8 | 4 | 0 | 1/0 | 0.0 | 4 |
| 07.11.2018 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 29.10.2018 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 24.10.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 18.10.2018 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 10.10.2018 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 03.10.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |




