#Raoul Suurorg
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.1970 | 55a | 203 | 1.10.2019 - 30.05.2020 | BALTECO |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 04.03.2020 | KONTSERTLAVAD | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.02.2020 | PARK MINIGOLF | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 19.02.2020 | BC KOSU | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 04.02.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 29.01.2020 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 23.01.2020 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 14.01.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 09.01.2020 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 18.12.2019 | BC KOSU | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 11.12.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 02.12.2019 | SCANWELD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 27.11.2019 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 20.11.2019 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 11.11.2019 | KONTSERTLAVAD | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 06.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 30.10.2019 | PARK MINIGOLF | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 23.10.2019 | KOMINOX | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 14.10.2019 | NORDAUTO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.10.2019 | PõhjaPreff | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 1 | 0 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 06.03.2019 | NORDAUTO | 11 | 4 | 0 | 3/3 | 100.0 | 2* |
| 20.02.2019 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 13.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 06.02.2019 | SAUE KK | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 24.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 16.01.2019 | EHTON | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 09.01.2019 | BC KOSU | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 12.12.2018 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 04.12.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 29.11.2018 | BC TONDI | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 21.11.2018 | CRAMO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 14.11.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 07.11.2018 | PõhjaPreff | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 31.10.2018 | NORDAUTO | 17 | 7 | 0 | 3/3 | 100.0 | 2 |
| 22.10.2018 | SAUE KK | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 17.10.2018 | BC KOSU | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.10.2018 | EHTON | 13 | 6 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 03.10.2018 | KONTSERTLAVAD | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |




