#11 Rigo Auväärt

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
06.04.2024 PÕHJAPREFF/SKA 5 2 0 2/1 50.0 2
05.04.2024 BC TONDI 6 1 0 6/4 66.7 2
25.03.2024 CRAMO 5 2 0 2/1 50.0 2
18.03.2024 PÕHJAPREFF/SKA 0 0 0 0/0 0.0 1
11.03.2024 BC TONDI 5 2 0 2/1 50.0 1
22.01.2024 CRAMO 12 4 0 6/4 66.7 1
08.01.2024 BALTECO 3 0 1 0/0 0.0 3
15.04.2023 PÕHJAPREFF/SKA 10 4 0 2/2 100.0 1
27.03.2023 BALTECO 4 2 0 0/0 0.0 2
16.03.2023 BC TONDI 5 2 0 2/1 50.0 2
14.03.2023 KOMINOX 6 3 0 0/0 0.0 2
06.03.2023 CRAMO 10 2 2 0/0 0.0 4
06.02.2023 PÕHJAPREFF/SKA 4 2 0 0/0 0.0 2
23.01.2023 PÕHJAPREFF/SKA 12 5 0 2/2 100.0 1
18.01.2023 CRAMO 4 1 0 2/2 100.0 5
12.01.2023 KOMINOX 2 1 0 0/0 0.0 0
14.11.2022 CRAMO 2 1 0 0/0 0.0 2
31.10.2022 KOMINOX 9 4 0 2/1 50.0 1
23.04.2022 BALTECO 0 0 0 0/0 0.0 2
11.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA 3 0 0 3/3 100.0 1
06.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA 2 0 0 2/2 100.0 2
02.03.2022 PÕHJAPREFF/SKA 2 1 0 0/0 0.0 0
17.02.2022 BC TONDI 4 2 0 0/0 0.0 1
07.02.2022 CRAMO 2 1 0 0/0 0.0 0
02.02.2022 BALTECO 2 1 0 0/0 0.0 1
24.01.2022 TALTECH 4 2 0 0/0 0.0 1
20.01.2022 KOMINOX 6 2 0 4/2 50.0 1
06.12.2021 TALTECH 4 2 0 0/0 0.0 1
30.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI 7 3 0 2/1 50.0 2
22.11.2021 BALTECO 1 0 0 2/1 50.0 0
15.11.2021 BC TONDI 4 2 0 0/0 0.0 1
10.11.2021 CRAMO 8 3 0 2/2 100.0 0
02.11.2021 KOMINOX 6 3 0 0/0 0.0 2
01.11.2021 PÕHJAPREFF/SKA 0 0 0 0/0 0.0 1
07.12.2020 BC TONDI 12 4 0 5/4 80.0 2
02.12.2020 BALTECO 2 1 0 0/0 0.0 1
23.11.2020 KONTSERTLAVAD 14 7 0 0/0 0.0 0
16.11.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 2 0 0 2/2 100.0 1
12.11.2020 KOMINOX 8 4 0 0/0 0.0 2
04.11.2020 PÕHJAPREFF/SKA 8 4 0 0/0 0.0 1
28.10.2020 PARK MINIGOLF 2 1 0 0/0 0.0 5
09.03.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 2 1 0 0/0 0.0 3
02.03.2020 BC TONDI 2 1 0 0/0 0.0 1
26.02.2020 CRAMO 2 1 0 0/0 0.0 1
17.02.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 6 3 0 1/0 0.0 3
10.02.2020 PARK MINIGOLF 11 5 0 2/1 50.0 3
03.02.2020 PõhjaPreff 2 1 0 0/0 0.0 1
20.01.2020 NORDAUTO 0 0 0 0/0 0.0 3
13.01.2020 BC KOSU 2 1 0 0/0 0.0 1
06.01.2020 KONTSERTLAVAD 8 4 0 0/0 0.0 2
19.12.2019 BC TONDI 4 2 0 0/0 0.0 4
02.12.2019 BALTECO 6 3 0 0/0 0.0 3
26.11.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 11 4 1 0/0 0.0 1
18.11.2019 BC KOSU 0 0 0 2/0 0.0 0
13.11.2019 PARK MINIGOLF 6 2 0 2/2 100.0 2
04.11.2019 KOMINOX 4 2 0 2/0 0.0 3
30.10.2019 PõhjaPreff 2 1 0 2/0 0.0 3
21.10.2019 NORDAUTO 7 2 0 3/3 100.0 1
14.10.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 12 2 0 10/8 80.0 0
07.10.2019 KONTSERTLAVAD 2 1 0 0/0 0.0 2
22.04.2019 CRAMO 2 1 0 0/0 0.0 0
17.04.2019 CRAMO 6 3 0 0/0 0.0 2
13.03.2019 BC TONDI 4 2 0 0/0 0.0 2
11.03.2019 BALTECO 6 2 0 2/2 100.0 3
18.02.2019 BC KOSU 0 0 0 0/0 0.0 2
11.02.2019 NORDAUTO 4 1 0 2/2 100.0 3
04.02.2019 EHTON 6 3 0 0/0 0.0 2
29.01.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 5 2 0 2/1 50.0 2
23.01.2019 CRAMO 7 2 1 0/0 0.0 1
07.01.2019 KONTSERTLAVAD 2 1 0 0/0 0.0 0
12.12.2018 BALTECO 2 1 0 0/0 0.0 0
03.12.2018 REHPOL AKNATEHAS 4 1 0 2/2 100.0 2
26.11.2018 CRAMO 0 0 0 0/0 0.0 0
19.11.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI 2 1 0 0/0 0.0 1
15.11.2018 BC TONDI 2 1 0 0/0 0.0 0
07.11.2018 NORDAUTO 2 1 0 0/0 0.0 4
29.10.2018 PõhjaPreff 8 4 0 1/0 0.0 0
22.10.2018 BC KOSU 6 3 0 0/0 0.0 2
15.10.2018 SAUE KK 4 2 0 0/0 0.0 0
11.10.2018 KONTSERTLAVAD 5 2 0 2/1 50.0 2
04.10.2018 EHTON 0 0 0 0/0 0.0 1

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088