#Riho Suija
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.1992 | 33a | 194 | 24.10.2022 - 30.05.2023 | CRAMO |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 37 | 5 | 9 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 06.03.2023 | SCANWELD | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 15.02.2023 | BALTECO | 19 | 6 | 2 | 1/1 | 100.0 | 5 |
| 09.02.2023 | BC TONDI | 30 | 8 | 4 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 26.01.2023 | KOMINOX | 13 | 1 | 2 | 8/5 | 62.5 | 3 |
| 18.01.2023 | SCANWELD | 19 | 7 | 1 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 11.01.2023 | BALTECO | 22 | 5 | 4 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 08.12.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 11 | 3 | 1 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 23.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 14 | 4 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 14.11.2022 | SCANWELD | 13 | 3 | 2 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 02.11.2022 | BC TONDI | 26 | 5 | 4 | 6/4 | 66.7 | 4 |
| 26.10.2022 | KOMINOX | 14 | 3 | 1 | 10/5 | 50.0 | 3 |
| 23.04.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 11 | 2 | 1 | 11/4 | 36.4 | 1 |
| 13.04.2022 | BALTECO | 10 | 3 | 0 | 6/4 | 66.7 | 2 |
| 06.04.2022 | BALTECO | 20 | 8 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 28.03.2022 | TALTECH | 17 | 1 | 5 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 23.03.2022 | TALTECH | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 17.03.2022 | BC TONDI | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 09.03.2022 | BC TONDI | 28 | 5 | 5 | 5/3 | 60.0 | 2 |
| 02.03.2022 | KOMINOX | 26 | 5 | 5 | 7/1 | 14.3 | 2 |
| 23.02.2022 | TALTECH | 18 | 6 | 1 | 3/3 | 100.0 | 2 |
| 10.02.2022 | BC TONDI | 7 | 2 | 0 | 6/3 | 50.0 | 4 |
| 07.02.2022 | SCANWELD | 14 | 4 | 1 | 6/3 | 50.0 | 3 |
| 08.12.2021 | BC TONDI | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.12.2021 | KOMINOX | 23 | 4 | 5 | 2/0 | 0.0 | 5 |
| 24.11.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 10.11.2021 | SCANWELD | 9 | 3 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 03.11.2021 | TALTECH | 23 | 3 | 5 | 2/2 | 100.0 | 1 |




