#Rivo Tolli
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.1976 | 49a | 198 | 1.10.2020 - 30.05.2021 | KONTSERTLAVAD |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | KONTSERTLAVAD | 40 | 40 | 13 | 2 | 26 | 8 | 15 | 9 |
| 2020/2021 | KONTSERTLAVAD | 46 | 46 | 12 | 5 | 15 | 7 | 13 | 8 |
| 2018/2019 | KONTSERTLAVAD | 70 | 70 | 23 | 4 | 25 | 12 | 19 | 12 |
| Kokku | - | 156 | 156 | 48 | 11 | 66 | 27 | 47 | 29 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2020 | TALTECH | 11 | 4 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 03.12.2020 | BC TONDI | 9 | 1 | 1 | 7/4 | 57.1 | 1 |
| 23.11.2020 | SCANWELD | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 19.11.2020 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 12.11.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 04.11.2020 | PARK MINIGOLF | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 29.10.2020 | BALTECO | 7 | 2 | 1 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 22.10.2020 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 11.03.2020 | PõhjaPreff | 3 | 0 | 0 | 8/3 | 37.5 | 2 |
| 04.03.2020 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 2 |
| 27.02.2020 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 20.02.2020 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 04.02.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 15 | 3 | 2 | 6/3 | 50.0 | 2 |
| 27.01.2020 | PARK MINIGOLF | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 16.12.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 12.12.2019 | KOMINOX | 5 | 2 | 0 | 6/1 | 16.7 | 2 |
| 27.11.2019 | PARK MINIGOLF | 8 | 4 | 0 | 3/0 | 0.0 | 0 |
| 07.02.2019 | PõhjaPreff | 11 | 1 | 2 | 5/3 | 60.0 | 2 |
| 31.01.2019 | BC KOSU | 4 | 1 | 0 | 9/2 | 22.2 | 2 |
| 24.01.2019 | BALTECO | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 17.01.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 10.01.2019 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 07.01.2019 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.11.2018 | SAUE KK | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 22.11.2018 | BC KOSU | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 14.11.2018 | PõhjaPreff | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 08.11.2018 | BC TONDI | 7 | 2 | 0 | 3/3 | 100.0 | 1 |
| 30.10.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 03.10.2018 | BALTECO | 10 | 4 | 0 | 4/2 | 50.0 | 0 |




