#33 Sander Saat

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
15.12.2022 BC TONDI 4 2 0 0/0 0.0 4
08.12.2022 PÕHJAPREFF/SKA 6 3 0 0/0 0.0 2
14.11.2022 SCANWELD 3 1 0 2/1 50.0 3
09.11.2022 BALTECO 2 1 0 0/0 0.0 2
02.11.2022 BC TONDI 6 2 0 3/2 66.7 0
23.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA 4 1 0 2/2 100.0 4
13.04.2022 BALTECO 4 1 0 2/2 100.0 2
06.04.2022 BALTECO 6 1 0 6/4 66.7 1
28.03.2022 TALTECH 13 6 0 1/1 100.0 2
23.03.2022 TALTECH 8 4 0 0/0 0.0 4
17.03.2022 BC TONDI 18 9 0 1/0 0.0 2
09.03.2022 BC TONDI 0 0 3 0/0 0.0 1
23.02.2022 TALTECH 8 4 0 0/0 0.0 2
10.02.2022 BC TONDI 13 5 0 3/3 100.0 2
07.02.2022 SCANWELD 9 4 0 2/1 50.0 0
02.02.2022 PÕHJAPREFF/SKA 8 4 0 0/0 0.0 4
18.01.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 2 1 0 0/0 0.0 1
12.01.2022 BALTECO 8 3 0 2/2 100.0 4
24.11.2021 PÕHJAPREFF/SKA 0 0 0 0/0 0.0 1
17.11.2021 BALTECO 6 1 0 6/4 66.7 2
10.11.2021 SCANWELD 6 3 0 0/0 0.0 1
03.11.2021 TALTECH 2 1 0 0/0 0.0 2
27.10.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI 5 2 0 1/1 100.0 1
09.12.2020 BALTECO 8 3 0 3/2 66.7 3
02.12.2020 PÕHJAPREFF/SKA 11 4 0 4/3 75.0 4
25.11.2020 TALTECH 8 4 0 0/0 0.0 3
19.11.2020 KONTSERTLAVAD 19 8 1 0/0 0.0 3
11.11.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 0 0 0 0/0 0.0 0
05.11.2020 KOMINOX 20 10 0 0/0 0.0 4
11.03.2020 BALTECO 13 6 0 3/1 33.3 3
26.02.2020 SCANWELD 7 3 0 2/1 50.0 4
20.02.2020 KONTSERTLAVAD 7 3 0 2/1 50.0 0
12.02.2020 BC KOSU 7 2 1 1/0 0.0 3
23.01.2020 BC TONDI 10 5 0 1/0 0.0 1
15.01.2020 PARK MINIGOLF 12 6 0 0/0 0.0 4
08.01.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 13 5 0 3/3 100.0 2
18.12.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 2 1 0 0/0 0.0 4
09.12.2019 SCANWELD 23 7 1 8/6 75.0 4
04.12.2019 BC TONDI 6 2 0 4/2 50.0 3
27.11.2019 BC KOSU 6 3 0 0/0 0.0 0
20.11.2019 BALTECO 9 2 1 2/2 100.0 1
13.11.2019 PõhjaPreff 15 6 0 3/3 100.0 2
06.11.2019 NORDAUTO 8 4 0 1/0 0.0 3
30.10.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 17 8 0 1/1 100.0 4
23.10.2019 KONTSERTLAVAD 11 5 0 2/1 50.0 1
17.10.2019 KOMINOX 7 2 1 0/0 0.0 0
09.10.2019 PARK MINIGOLF 14 4 1 4/3 75.0 0
22.04.2019 SCANWELD 6 2 0 2/2 100.0 5
17.04.2019 SCANWELD 8 4 0 0/0 0.0 5
10.04.2019 BC KOSU 9 4 0 1/1 100.0 3
27.03.2019 PõhjaPreff 9 4 0 2/1 50.0 0
20.03.2019 PõhjaPreff 9 3 1 0/0 0.0 3
14.03.2019 EHTON 16 8 0 0/0 0.0 4
06.03.2019 SAUE KK 18 8 0 3/2 66.7 0
28.02.2019 KONTSERTLAVAD 3 1 0 2/1 50.0 2
07.02.2019 BC TONDI 16 6 1 2/1 50.0 1
30.01.2019 REHPOL AKNATEHAS 16 8 0 2/0 0.0 2
23.01.2019 SCANWELD 14 5 1 3/1 33.3 2
09.01.2019 NORDAUTO 7 2 0 4/3 75.0 3
12.12.2018 REHPOL AKNATEHAS 15 4 1 6/4 66.7 0
05.12.2018 BC TONDI 15 6 0 3/3 100.0 1
26.11.2018 SCANWELD 16 6 1 2/1 50.0 5
21.11.2018 BALTECO 10 5 0 0/0 0.0 4
13.11.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI 10 5 0 0/0 0.0 2
07.11.2018 BC KOSU 21 9 0 3/3 100.0 3
05.11.2018 SAUE KK 22 8 1 5/3 60.0 1
24.10.2018 EHTON 6 2 0 2/2 100.0 1
10.10.2018 PõhjaPreff 7 3 0 2/1 50.0 3
03.10.2018 NORDAUTO 6 3 0 0/0 0.0 5

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088