#1 Taavi Ilmjärv
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.1989 | 36a | 192 | 24.10.2022 - 30.05.2023 | KOMINOX |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2023 | SCANWELD | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 09.03.2023 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 01.03.2023 | CRAMO | 14 | 5 | 1 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 16.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 14 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 08.02.2023 | BALTECO | 13 | 5 | 0 | 5/3 | 60.0 | 1 |
| 26.01.2023 | CRAMO | 3 | 1 | 0 | 4/1 | 25.0 | 4 |
| 19.01.2023 | BC TONDI | 6 | 2 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 12.01.2023 | SCANWELD | 4 | 0 | 0 | 6/4 | 66.7 | 2 |
| 07.12.2022 | BALTECO | 10 | 3 | 0 | 8/4 | 50.0 | 4 |
| 24.11.2022 | BALTECO | 6 | 1 | 0 | 8/4 | 50.0 | 3 |
| 17.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 14 | 3 | 2 | 5/2 | 40.0 | 4 |
| 10.11.2022 | BC TONDI | 14 | 4 | 1 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 31.10.2022 | SCANWELD | 16 | 7 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 26.10.2022 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 15.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 14 | 6 | 0 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 10.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 8 | 3 | 0 | 3/2 | 66.7 | 3 |
| 17.02.2022 | BALTECO | 2 | 0 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 09.02.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 16 | 6 | 0 | 5/4 | 80.0 | 3 |
| 03.02.2022 | BC TONDI | 21 | 6 | 1 | 8/6 | 75.0 | 2 |
| 25.01.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 15 | 3 | 0 | 16/9 | 56.3 | 1 |
| 20.01.2022 | SCANWELD | 4 | 0 | 0 | 6/4 | 66.7 | 2 |
| 13.01.2022 | TALTECH | 23 | 10 | 0 | 8/3 | 37.5 | 4 |
| 09.12.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 3 | 0 | 0 | 4/3 | 75.0 | 4 |
| 02.12.2021 | CRAMO | 13 | 6 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 25.11.2021 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 4/0 | 0.0 | 3 |
| 15.11.2021 | TALTECH | 10 | 1 | 2 | 6/2 | 33.3 | 3 |
| 11.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 2 | 0 | 6/3 | 50.0 | 3 |
| 03.11.2021 | BALTECO | 17 | 3 | 2 | 7/5 | 71.4 | 3 |
| 02.11.2021 | SCANWELD | 14 | 7 | 0 | 3/0 | 0.0 | 2 |
| 10.12.2020 | PARK MINIGOLF | 26 | 7 | 2 | 9/6 | 66.7 | 4 |
| 30.11.2020 | TALTECH | 12 | 6 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 |
| 26.11.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 10 | 4 | 0 | 5/2 | 40.0 | 4 |
| 18.11.2020 | BALTECO | 10 | 3 | 0 | 9/4 | 44.4 | 4 |
| 12.11.2020 | SCANWELD | 9 | 4 | 0 | 4/1 | 25.0 | 0 |
| 05.11.2020 | CRAMO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 28.10.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 22.10.2020 | KONTSERTLAVAD | 11 | 3 | 0 | 11/5 | 45.5 | 4 |
| 10.03.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 14 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 05.03.2020 | PARK MINIGOLF | 14 | 3 | 1 | 13/5 | 38.5 | 4 |
| 26.02.2020 | PõhjaPreff | 17 | 4 | 1 | 8/6 | 75.0 | 3 |
| 20.02.2020 | BC TONDI | 5 | 2 | 0 | 4/1 | 25.0 | 5 |
| 13.02.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 1 | 0 | 6/3 | 50.0 | 3 |
| 05.02.2020 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 30.01.2020 | NORDAUTO | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 23.01.2020 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 4 |
| 13.01.2020 | KONTSERTLAVAD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 09.01.2020 | BC KOSU | 8 | 3 | 0 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 18.12.2019 | PARK MINIGOLF | 7 | 2 | 0 | 5/3 | 60.0 | 4 |
| 12.12.2019 | KONTSERTLAVAD | 4 | 1 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 02.12.2019 | NORDAUTO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 21.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 18 | 6 | 0 | 8/6 | 75.0 | 2 |
| 14.11.2019 | BC TONDI | 6 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 5 |
| 04.11.2019 | SCANWELD | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 31.10.2019 | BC KOSU | 8 | 3 | 0 | 5/2 | 40.0 | 5 |
| 23.10.2019 | BALTECO | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 17.10.2019 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 08.10.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 3 | 0 | 3/0 | 0.0 | 2 |




