#6 Taavi Tõnus
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond | 
|---|---|---|---|---|
| 25.06.1989 | 36a | 184 | 24.10.2022 - 30.05.2023 | KOMINOX | 
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2023 | SCANWELD | 18 | 7 | 1 | 1/1 | 100.0 | 2 | 
| 09.03.2023 | BC TONDI | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 
| 16.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 
| 08.02.2023 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 
| 26.01.2023 | CRAMO | 17 | 5 | 2 | 2/1 | 50.0 | 3 | 
| 19.01.2023 | BC TONDI | 14 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 
| 12.01.2023 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 
| 15.12.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 19 | 8 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 | 
| 07.12.2022 | BALTECO | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 | 
| 24.11.2022 | BALTECO | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 | 
| 17.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 | 
| 10.11.2022 | BC TONDI | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 | 
| 31.10.2022 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 | 
| 15.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 
| 10.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 21 | 10 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 | 
| 02.03.2022 | CRAMO | 13 | 6 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 | 
| 09.02.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 
| 03.02.2022 | BC TONDI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 
| 25.01.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 11 | 3 | 0 | 6/5 | 83.3 | 4 | 
| 20.01.2022 | SCANWELD | 14 | 3 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 
| 13.01.2022 | TALTECH | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 
| 02.12.2021 | CRAMO | 19 | 7 | 1 | 3/2 | 66.7 | 4 | 
| 25.11.2021 | BC TONDI | 20 | 7 | 1 | 5/3 | 60.0 | 2 | 
| 15.11.2021 | TALTECH | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 
| 11.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 5 | 
| 03.11.2021 | BALTECO | 15 | 7 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 | 
| 02.11.2021 | SCANWELD | 22 | 8 | 1 | 5/3 | 60.0 | 4 | 
| 10.12.2020 | PARK MINIGOLF | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 
| 30.11.2020 | TALTECH | 7 | 3 | 0 | 3/1 | 33.3 | 5 | 
| 26.11.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 
| 18.11.2020 | BALTECO | 13 | 4 | 0 | 5/5 | 100.0 | 2 | 
| 12.11.2020 | SCANWELD | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 
| 05.11.2020 | CRAMO | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 
| 28.10.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 12 | 5 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 | 
| 22.10.2020 | KONTSERTLAVAD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 
| 05.03.2020 | PARK MINIGOLF | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 | 
| 26.02.2020 | PõhjaPreff | 16 | 6 | 0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 
| 20.02.2020 | BC TONDI | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 | 
| 13.02.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 2 | 0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 
| 05.02.2020 | CRAMO | 6 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 | 
| 30.01.2020 | NORDAUTO | 10 | 3 | 1 | 2/1 | 50.0 | 4 | 
| 23.01.2020 | BALTECO | 5 | 2 | 0 | 6/1 | 16.7 | 1 | 
| 13.01.2020 | KONTSERTLAVAD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 
| 09.01.2020 | BC KOSU | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 5 | 
| 08.10.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 
 
                                                        



