#12 Taavi Vaher
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.1982 | 43a | 202 | 06.12.23 - 30.05.2024 | BC TONDI |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2024 | SCANWELD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 21.03.2024 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 10.01.2024 | CRAMO | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 09.02.2023 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 16.11.2022 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.11.2022 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 27.10.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 17.03.2022 | CRAMO | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 09.03.2022 | CRAMO | 4 | 1 | 0 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 03.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 17.02.2022 | SCANWELD | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 14.02.2022 | TALTECH | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 10.02.2022 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 24.01.2022 | BALTECO | 7 | 1 | 0 | 6/5 | 83.3 | 3 |
| 13.01.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 08.12.2021 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 25.11.2021 | KOMINOX | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 15.11.2021 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 11.11.2021 | TALTECH | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 3 |
| 28.10.2021 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 07.12.2020 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 03.12.2020 | KONTSERTLAVAD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 25.11.2020 | BALTECO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 19.11.2020 | PARK MINIGOLF | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 09.11.2020 | TALTECH | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 05.11.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 3 | 0 | 3/3 | 100.0 | 4 |
| 28.10.2020 | CRAMO | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 22.10.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.03.2020 | PARK MINIGOLF | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 27.02.2020 | KONTSERTLAVAD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 13.02.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 06.02.2020 | BC KOSU | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 29.01.2020 | PõhjaPreff | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 23.01.2020 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 16.01.2020 | NORDAUTO | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.01.2020 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 12.12.2019 | BC KOSU | 6 | 2 | 0 | 5/2 | 40.0 | 2 |
| 24.10.2019 | PõhjaPreff | 8 | 3 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 14.10.2019 | KONTSERTLAVAD | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 10.10.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 25.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 1 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 13.03.2019 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 21.02.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 13.02.2019 | PõhjaPreff | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 07.02.2019 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 30.01.2019 | BALTECO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 17.01.2019 | BC KOSU | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 10.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 07.01.2019 | SAUE KK | 7 | 3 | 0 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 13.12.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 29.11.2018 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 22.11.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 15.11.2018 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 08.11.2018 | KONTSERTLAVAD | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 18.10.2018 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 11.10.2018 | BC KOSU | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 04.10.2018 | SAUE KK | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |




