#21 Tarmo Mering

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
25.03.2024 CRAMO 9 0 3 0/0 0.0 2
18.03.2024 PÕHJAPREFF/SKA 12 0 4 0/0 0.0 2
11.03.2024 BC TONDI 3 0 1 0/0 0.0 1
01.02.2024 PÕHJAPREFF/SKA 15 1 4 2/1 50.0 2
22.01.2024 CRAMO 5 1 1 0/0 0.0 3
08.01.2024 BALTECO 12 2 2 2/2 100.0 3
07.12.2023 BC TONDI 3 0 1 0/0 0.0 3
15.04.2023 PÕHJAPREFF/SKA 5 1 1 0/0 0.0 2
27.03.2023 BALTECO 12 0 3 4/3 75.0 3
16.03.2023 BC TONDI 3 0 1 0/0 0.0 2
06.03.2023 CRAMO 10 2 2 0/0 0.0 2
01.03.2023 BALTECO 3 0 1 2/0 0.0 0
06.02.2023 PÕHJAPREFF/SKA 14 1 4 1/0 0.0 1
23.01.2023 PÕHJAPREFF/SKA 9 0 3 0/0 0.0 2
18.01.2023 CRAMO 17 2 4 2/1 50.0 1
05.12.2022 BC TONDI 8 0 2 2/2 100.0 2
24.11.2022 BC TONDI 16 1 4 2/2 100.0 1
14.11.2022 CRAMO 5 1 1 2/1 50.0 0
10.11.2022 PÕHJAPREFF/SKA 0 0 0 0/0 0.0 4
31.10.2022 KOMINOX 13 1 3 2/2 100.0 0
26.10.2022 BALTECO 0 0 0 0/0 0.0 2
23.04.2022 BALTECO 9 0 3 0/0 0.0 2
11.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA 2 1 0 0/0 0.0 0
06.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA 0 0 0 0/0 0.0 3
02.03.2022 PÕHJAPREFF/SKA 12 0 4 0/0 0.0 2
17.02.2022 BC TONDI 2 1 0 0/0 0.0 1
07.02.2022 CRAMO 8 0 2 2/2 100.0 2
02.02.2022 BALTECO 0 0 0 0/0 0.0 4
24.01.2022 TALTECH 0 0 0 0/0 0.0 2
20.01.2022 KOMINOX 11 1 3 1/0 0.0 1
10.01.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 3 0 1 0/0 0.0 0
06.12.2021 TALTECH 12 0 4 0/0 0.0 2
30.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI 9 0 3 0/0 0.0 2
22.11.2021 BALTECO 9 0 3 0/0 0.0 4
15.11.2021 BC TONDI 16 2 4 0/0 0.0 5
10.11.2021 CRAMO 12 0 4 0/0 0.0 1
02.11.2021 KOMINOX 15 0 5 0/0 0.0 4
01.11.2021 PÕHJAPREFF/SKA 12 0 4 0/0 0.0 2
07.12.2020 BC TONDI 8 1 2 0/0 0.0 2
02.12.2020 BALTECO 2 1 0 0/0 0.0 2
23.11.2020 KONTSERTLAVAD 11 1 3 0/0 0.0 3
16.11.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 11 0 3 2/2 100.0 2
12.11.2020 KOMINOX 3 0 1 0/0 0.0 3
04.11.2020 PÕHJAPREFF/SKA 6 0 2 0/0 0.0 4
19.10.2020 TALTECH 3 0 1 0/0 0.0 3
09.03.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 3 0 1 0/0 0.0 4
02.03.2020 BC TONDI 9 0 3 2/0 0.0 3
26.02.2020 CRAMO 6 0 2 0/0 0.0 4
17.02.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 14 0 4 4/2 50.0 2
10.02.2020 PARK MINIGOLF 8 1 2 0/0 0.0 1
29.01.2020 BALTECO 0 0 0 0/0 0.0 4
20.01.2020 NORDAUTO 9 0 3 2/0 0.0 2
13.01.2020 BC KOSU 6 0 2 0/0 0.0 3
19.12.2019 BC TONDI 2 0 0 2/2 100.0 3
09.12.2019 CRAMO 0 0 0 0/0 0.0 3
02.12.2019 BALTECO 2 0 0 2/2 100.0 1
26.11.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 3 0 1 0/0 0.0 3
18.11.2019 BC KOSU 2 1 0 0/0 0.0 1
13.11.2019 PARK MINIGOLF 0 0 0 0/0 0.0 2
30.10.2019 PõhjaPreff 0 0 0 0/0 0.0 4
21.10.2019 NORDAUTO 0 0 0 0/0 0.0 2
07.10.2019 KONTSERTLAVAD 0 0 0 0/0 0.0 4
13.03.2019 NORDAUTO 15 3 3 0/0 0.0 3
07.03.2019 KONTSERTLAVAD 8 1 2 0/0 0.0 2
28.02.2019 EHTON 6 0 2 0/0 0.0 3
11.02.2019 SAUE KK 0 0 0 0/0 0.0 1
05.02.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 9 0 3 0/0 0.0 0
24.01.2019 BC KOSU 12 0 4 2/0 0.0 1
21.01.2019 SCANWELD 20 1 5 7/3 42.9 3
09.01.2019 PõhjaPreff 9 0 3 0/0 0.0 4
02.01.2019 BALTECO 12 1 3 1/1 100.0 2
12.12.2018 CRAMO 3 0 1 2/0 0.0 0
03.12.2018 SCANWELD 6 0 2 0/0 0.0 4
27.11.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI 6 3 0 0/0 0.0 2
22.11.2018 BC TONDI 20 0 6 2/2 100.0 3
14.11.2018 BALTECO 23 2 6 2/1 50.0 2
08.11.2018 BC KOSU 5 1 1 0/0 0.0 0
29.10.2018 SAUE KK 23 1 7 0/0 0.0 0
25.10.2018 KONTSERTLAVAD 9 0 3 0/0 0.0 3
18.10.2018 EHTON 15 0 5 0/0 0.0 1
08.10.2018 NORDAUTO 16 0 5 2/1 50.0 4
03.10.2018 PõhjaPreff 20 2 5 2/1 50.0 2

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088