#30 Toomas Kaarepere
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.1973 | 52a | 181 | 06.12.23 - 30.05.2024 | PÕHJAPREFF/SKA |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | PõhjaPreff | 29 | 29 | 2 | 7 | 7 | 4 | 27 | 19 |
| 2020/2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2021/2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 46 | 46 | 2 | 14 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 2022/2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 33 | 33 | 4 | 7 | 5 | 4 | 12 | 10 |
| 2023/2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 |
| 2018/2019 | PõhjaPreff | 95 | 95 | 15 | 18 | 16 | 11 | 38 | 20 |
| Kokku | - | 224 | 224 | 24 | 52 | 30 | 20 | 117 | 77 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 05.04.2024 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 28.03.2024 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 18.03.2024 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 22.02.2024 | CRAMO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 19.02.2024 | BALTECO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 01.02.2024 | SCANWELD | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 25.01.2024 | BC TONDI | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 20.12.2023 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 15.04.2023 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 06.04.2023 | BC TONDI | 2 | 0 | 0 | 3/2 | 66.7 | 0 |
| 30.03.2023 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 23.03.2023 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 16.02.2023 | KOMINOX | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 06.02.2023 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.02.2023 | BC TONDI | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 18.01.2023 | BALTECO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 15.12.2022 | KOMINOX | 6 | 1 | 1 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 08.12.2022 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 23.11.2022 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 17.11.2022 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 03.11.2022 | BALTECO | 5 | 0 | 1 | 3/2 | 66.7 | 3 |
| 27.10.2022 | BC TONDI | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 30.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 3 | 0 | 0 | 3/3 | 100.0 | 1 |
| 16.02.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 09.02.2022 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 02.02.2022 | CRAMO | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.01.2022 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 17.01.2022 | TALTECH | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 13.01.2022 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.12.2021 | KOMINOX | 15 | 0 | 5 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 01.12.2021 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 24.11.2021 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 16.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.11.2021 | BALTECO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 01.11.2021 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 27.10.2021 | TALTECH | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.12.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.12.2020 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 18.11.2020 | TALTECH | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 12.11.2020 | KONTSERTLAVAD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 04.11.2020 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 28.10.2020 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.02.2020 | KOMINOX | 2 | 0 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 19.02.2020 | NORDAUTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 12.02.2020 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 03.02.2020 | SCANWELD | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 29.01.2020 | BC TONDI | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 22.01.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 14.01.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 08.01.2020 | PARK MINIGOLF | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 16.12.2019 | NORDAUTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 11.12.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 02.12.2019 | KONTSERTLAVAD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 28.11.2019 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 20.11.2019 | PARK MINIGOLF | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 13.11.2019 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 05.11.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 30.10.2019 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 24.10.2019 | BC TONDI | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 16.10.2019 | BC KOSU | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 09.10.2019 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 27.03.2019 | CRAMO | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 20.03.2019 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 13.03.2019 | BALTECO | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 06.03.2019 | SCANWELD | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 26.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 25.02.2019 | EHTON | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 13.02.2019 | BC TONDI | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 07.02.2019 | KONTSERTLAVAD | 3 | 0 | 1 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 30.01.2019 | NORDAUTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 21.01.2019 | SAUE KK | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 16.01.2019 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 12.12.2018 | NORDAUTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 05.12.2018 | SAUE KK | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 28.11.2018 | BC KOSU | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 21.11.2018 | EHTON | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 14.11.2018 | KONTSERTLAVAD | 15 | 2 | 3 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 07.11.2018 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 29.10.2018 | SCANWELD | 18 | 4 | 2 | 4/4 | 100.0 | 2 |
| 24.10.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 18.10.2018 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 10.10.2018 | CRAMO | 10 | 2 | 2 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 03.10.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |




