Hetkeseis 20/21
| Pos | Meeskond | M | V | K | P | P+ | P- | +/- | Keskmiselt | PCT% | Kodus | Võõrsil | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCANWELD | 8 | 7 | 1 | 15 | 664 | 558 | 106 | 83.00 | 87.5 | 0-3-1 | 0-4-0 | 0-7-1 | W3 | 83.0 | 69.8 | 13.3 |
| 2 | BALTECO | 8 | 5 | 3 | 13 | 587 | 570 | 17 | 73.38 | 62.5 | 0-3-2 | 0-2-1 | 0-5-3 | W1 | 73.4 | 71.3 | 2.1 |
| 3 | PARK MINIGOLF | 8 | 5 | 3 | 13 | 582 | 538 | 44 | 72.75 | 62.5 | 0-3-1 | 0-2-2 | 0-5-3 | L1 | 72.8 | 67.3 | 5.5 |
| 4 | BC TONDI | 8 | 3 | 5 | 11 | 599 | 603 | -4 | 74.88 | 37.5 | 0-2-1 | 0-1-4 | 0-3-5 | L1 | 74.9 | 75.4 | -0.5 |
| 5 | CRAMO | 8 | 3 | 5 | 11 | 526 | 555 | -29 | 65.75 | 37.5 | 0-0-4 | 0-3-1 | 0-3-5 | L1 | 65.8 | 69.4 | -3.6 |
| 6 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 3 | 5 | 11 | 537 | 589 | -52 | 67.13 | 37.5 | 0-1-3 | 0-2-2 | 0-3-5 | L4 | 67.1 | 73.6 | -6.5 |
| 7 | KONTSERTLAVAD | 8 | 0 | 8 | 8 | 487 | 633 | -146 | 60.88 | 0.0 | 0-0-4 | 0-0-4 | 0-0-8 | L8 | 60.9 | 79.1 | -18.3 |






