Hetkeseis 21/22
| Pos | Meeskond | M | V | K | P | P+ | P- | +/- | Keskmiselt | PCT% | Kodus | Võõrsil | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCANWELD | 14 | 11 | 3 | 25 | 1025 | 955 | 70 | 73.21 | 78.6 | 0-5-1 | 0-6-2 | 0-8-2 | W3 | 73.2 | 68.2 | 5.0 |
| 2 | BALTECO | 14 | 9 | 5 | 23 | 1090 | 1026 | 64 | 77.86 | 64.3 | 0-5-2 | 0-4-3 | 0-7-3 | W2 | 77.9 | 73.3 | 4.6 |
| 3 | PÕHJAPREFF/SKA | 14 | 7 | 7 | 21 | 939 | 960 | -21 | 67.07 | 50.0 | 0-5-2 | 0-2-5 | 0-4-6 | L1 | 67.1 | 68.6 | -1.5 |
| 4 | CRAMO | 14 | 6 | 8 | 20 | 941 | 978 | -37 | 67.21 | 42.9 | 0-2-4 | 0-4-4 | 0-5-5 | W1 | 67.2 | 69.9 | -2.6 |
| 5 | BC TONDI | 14 | 5 | 9 | 19 | 922 | 992 | -70 | 65.86 | 35.7 | 0-2-5 | 0-3-4 | 0-2-8 | L6 | 65.9 | 70.9 | -5.0 |




