EHTON
| nr | Mängija | Sünniaeg | Pikkus | Periood |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Teet Reinson | 12.02.1987 | 186 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 7 | Martin Toomas | 20.08.1981 | 190 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 8 | Teet Tiisvelt | 02.02.1982 | 190 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 9 | Ahti Roostalu | 01.10.1980 | 186 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 10 | Magnus Ahuna | 12.05.1981 | 189 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 11 | Priit Tammekänd | 21.03.1981 | 189 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 13 | Indrek Berezjuk | 10.07.1980 | 196 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 14 | Martin Arula | 08.06.1982 | 196 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 15 | Meelis Teär | 23.10.1980 | 186 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 17 | Reigo Kimmel | 28.05.1980 | 192 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 18 | Ahti Soom | 19.07.1986 | 196 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 20 | Egon Kotsar | 20.09.1972 | 197 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 22 | Siim Needrit | 31.07.1981 | 185 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 24 | Madis Valvik | 10.06.1977 | 186 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 44 | Alari Aoveer | 11.05.1979 | 200 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
| 73 | Heino Hõbeoja | 24.02.1981 | 182 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
Saal
Arte Gümnaasium ( Tallinna Arte Gümnaasium, E. Vilde tee 62, 13421 Tallinn, Estonia )
| Tallinna Arte Gümnaasium, E. Vilde tee 62, 13421 Tallinn, Estonia |
Meeskonna statistika
| Aeg | Vastane | V/K | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2019 | CRAMO | K | 64 | 15 | 10 | 5/4 | 80.0 | 13 |
| 07.03.2019 | BC KOSU | K | 94 | 24 | 14 | 8/4 | 50.0 | 12 |
| 28.02.2019 | REHPOL AKNATEHAS | V | 87 | 26 | 11 | 2/2 | 100.0 | 14 |
| 25.02.2019 | PõhjaPreff | V | 93 | 28 | 8 | 20/13 | 65.0 | 14 |
| 14.02.2019 | KONTSERTLAVAD | K | 55 | 15 | 6 | 11/7 | 63.6 | 13 |
| 04.02.2019 | SCANWELD | K | 72 | 19 | 8 | 16/10 | 62.5 | 9 |
| 28.01.2019 | SAUE KK | V | 79 | 20 | 10 | 16/9 | 56.3 | 14 |
| 24.01.2019 | BC TONDI | K | 65 | 20 | 7 | 9/4 | 44.4 | 12 |
| 16.01.2019 | BALTECO | K | 67 | 19 | 9 | 6/2 | 33.3 | 10 |
| 08.01.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | K | 68 | 21 | 8 | 5/2 | 40.0 | 5 |
| 03.01.2019 | NORDAUTO | K | 68 | 22 | 6 | 10/6 | 60.0 | 19 |
| 13.12.2018 | KONTSERTLAVAD | V | 69 | 16 | 10 | 7/7 | 100.0 | 15 |
| 06.12.2018 | BC KOSU | K | 80 | 25 | 8 | 14/6 | 42.9 | 20 |
| 28.11.2018 | NORDAUTO | V | 60 | 15 | 8 | 15/6 | 40.0 | 17 |
| 21.11.2018 | PõhjaPreff | K | 64 | 21 | 5 | 15/7 | 46.7 | 15 |
| 15.11.2018 | SAUE KK | V | 83 | 21 | 5 | 37/26 | 70.3 | 12 |
| 05.11.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | K | 85 | 24 | 9 | 13/10 | 76.9 | 20 |
| 01.11.2018 | BC TONDI | K | 71 | 20 | 7 | 16/10 | 62.5 | 12 |
| 24.10.2018 | CRAMO | V | 67 | 20 | 8 | 5/3 | 60.0 | 14 |
| 18.10.2018 | REHPOL AKNATEHAS | V | 74 | 21 | 8 | 18/8 | 44.4 | 9 |
| 11.10.2018 | BALTECO | K | 69 | 26 | 5 | 8/2 | 25.0 | 18 |
| 04.10.2018 | SCANWELD | V | 72 | 23 | 7 | 7/5 | 71.4 | 19 |




