SAUE KK

nrMängijaSünniaegPikkusPeriood
Mart Riga17.08.198419015.11.2018 - 30.05.2019
1Taavi Müürsepp30.11.19871741.10.2018 - 30.05.2019
5Margus Vinnal17.05.19741921.10.2018 - 30.05.2019
8Karmo Hurm02.04.19831781.10.2018 - 30.05.2019
9Reigo Vatsk28.02.19841871.10.2018 - 30.05.2019
10Rauno Rohtmets 27.12.19901771.10.2018 - 30.05.2019
11Handro Kõrgesaar05.07.19821821.10.2018 - 30.05.2019
12Timo Hallist23.01.19811951.10.2018 - 30.05.2019
14Elvis Andersoo22.07.19791931.10.2018 - 30.05.2019
16Sten Põldroos01.05.19821901.10.2018 - 30.05.2019
19Markus Lomann29.07.19951891.10.2018 - 30.05.2019
21Veljo Reinik15.06.19811801.10.2018 - 30.05.2019
24Vallo Bogdanov06.05.19821801.10.2018 - 30.05.2019
34Rait Laanemaa04.11.19951821.10.2018 - 30.05.2019

Saal

Saue Gümnaasium ( Nurmesalu 9, Saue, 76506 Harju maakond, Eesti )

Nurmesalu 9, Saue, 76506 Harju maakond, Eesti

Meeskonna statistika

Aeg Vastane V/K Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
14.03.2019 KONTSERTLAVAD K 39 13 4 4/1 25.0 11
06.03.2019 CRAMO K 51 13 7 8/4 50.0 0
25.02.2019 BC KOSU K 68 17 7 17/13 76.5 22
19.02.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI V 71 21 8 17/5 29.4 19
11.02.2019 REHPOL AKNATEHAS K 50 18 3 13/5 38.5 19
06.02.2019 BALTECO K 52 16 6 2/2 100.0 7
28.01.2019 EHTON K 63 18 7 6/6 100.0 14
21.01.2019 PõhjaPreff K 59 19 4 15/9 60.0 17
16.01.2019 NORDAUTO K 58 21 4 12/4 33.3 16
14.01.2019 SCANWELD K 70 18 9 13/7 53.8 20
07.01.2019 BC TONDI K 60 17 7 15/5 33.3 22
10.12.2018 BC KOSU K 72 23 4 21/14 66.7 20
05.12.2018 PõhjaPreff K 40 8 6 11/6 54.5 17
26.11.2018 KONTSERTLAVAD K 57 16 4 27/13 48.1 31
19.11.2018 NORDAUTO K 57 11 9 12/8 66.7 22
15.11.2018 EHTON K 69 23 6 13/5 38.5 28
05.11.2018 CRAMO K 58 23 2 15/6 40.0 14
29.10.2018 REHPOL AKNATEHAS K 47 15 4 11/5 45.5 16
22.10.2018 BALTECO K 61 14 9 15/6 40.0 26
15.10.2018 SCANWELD K 49 15 4 11/7 63.6 24
08.10.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI K 60 21 5 10/3 30.0 22
04.10.2018 BC TONDI K 43 12 5 11/4 36.4 16

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088