TALTECH
Mängija | Sünniaeg | Pikkus | Periood |
---|---|---|---|
Kustas Kirsipuu | 16.04.1989 | 188 | 2.11.2020 - 30.05.2021 |
Martin Limberg | 16.11.1991 | 200 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Tõnu Uusmaa | 06.04.1983 | 187 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Henrik Herman | 28.05.1984 | 197 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Marko Riis | 08.03.1985 | 186 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Rait Käbin | 02.09.1981 | 185 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Siim Raudla | 01.01.1990 | 190 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Marko Parkonen | 25.10.1980 | 188 | 26.10.2020 - 30.05.2021 |
Andre Pärn | 21.09.1977 | 200 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Heigo Erm | 22.09.1980 | 193 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Raido Ringmets | 08.11.1983 | 205 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Erkko Linnas | 06.04.1978 | 198 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Kristo Orula | 23.12.1985 | 186 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Ronald Randma | 21.01.1985 | 197 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Andres Zoober | 10.08.1984 | 186 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Madis Pärn | 24.02.1991 | 195 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Garel Erm | 20.08.1983 | 195 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Saal
TalTech Spordihoone ( Männiliiva tänav 7, 13414 Tallinn, Eesti )
Männiliiva tänav 7, 13414 Tallinn, Eesti |
Meeskonna statistika
Aeg | Vastane | V/K | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2020 | PARK MINIGOLF | K | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 | |
10.12.2020 | KONTSERTLAVAD | V | 85 | 19 | 10 | 21/17 | 81.0 | 15 |
30.11.2020 | KOMINOX | V | 75 | 20 | 10 | 6/5 | 83.3 | 12 |
25.11.2020 | CRAMO | V | 65 | 23 | 4 | 12/7 | 58.3 | 17 |
18.11.2020 | AUTOWELT | V | 81 | 14 | 14 | 15/11 | 73.3 | 22 |
09.11.2020 | BC TONDI | V | 74 | 18 | 7 | 25/17 | 68.0 | 18 |
04.11.2020 | BALTECO | K | 63 | 14 | 6 | 25/17 | 68.0 | 12 |
26.10.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | V | 75 | 16 | 8 | 28/19 | 67.9 | 19 |
19.10.2020 | SCANWELD | K | 73 | 22 | 6 | 23/11 | 47.8 | 24 |