KOMINOX

nrMängijaSünniaegPikkusPeriood
Joosep Tõnus02.10.199019224.10.2022 - 30.05.2023
Kasper Peder03.08.198918924.10.2022 - 30.05.2023
Madis Pärn24.02.199119531.12.2022 - 30.05.2023
1Taavi Ilmjärv01.08.198919224.10.2022 - 30.05.2023
2Egert Väinaste27.06.198219524.10.2022 - 30.05.2023
3Mikko Laugen07.08.198719424.10.2022 - 30.05.2023
4Mihkel Mölder12.08.19901826.12.2022 - 30.05.2023
5Enriko Laanemäe30.08.199018524.10.2022 - 30.05.2023
6Taavi Tõnus25.06.198918424.10.2022 - 30.05.2023
7Heikko Jäe04.07.198818824.10.2022 - 30.05.2023
8Ats Pildre14.04.198819824.10.2022 - 30.05.2023
9Henri Leetma07.03.200019724.10.2022 - 30.05.2023
10Martin Haug15.05.199218324.10.2022 - 30.05.2023
11Kevin Kaljumäe22.08.199418724.10.2022 - 30.05.2023
12Martin Pingin20.10.19891776.12.2022 - 30.05.2023
13Mart Kolk15.06.199118724.10.2022 - 30.05.2023
14Karel Kesküla01.10.198719524.10.2022 - 30.05.2023
15Tauri Arnus01.04.19921906.12.2022 - 30.05.2023
15Markus Metsala18.12.199620024.10.2022 - 30.05.2023

Esindaja: Taavi Tõnus, taavi@kominox.com, 53320660 Coach: Taavi Tõnus

Saal

TTHK ( Sõpruse puiestee 182, 13424 Tallinn, Eesti )

Sõpruse puiestee 182, 13424 Tallinn, Eesti

Meeskonna statistika

Aeg Vastane V/K Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
14.03.2023 SCANWELD K 83 28 6 13/9 69.2 19
09.03.2023 BC TONDI K 54 20 2 9/8 88.9 16
01.03.2023 CRAMO K 53 15 7 6/2 33.3 7
16.02.2023 PÕHJAPREFF/SKA K 59 20 2 20/13 65.0 20
08.02.2023 BALTECO K 47 19 1 10/6 60.0 19
26.01.2023 CRAMO K 55 20 3 14/6 42.9 23
19.01.2023 BC TONDI K 74 21 5 24/17 70.8 19
12.01.2023 SCANWELD K 61 17 6 18/9 50.0 23
15.12.2022 PÕHJAPREFF/SKA K 59 19 5 12/6 50.0 17
07.12.2022 BALTECO K 58 16 5 21/11 52.4 13
24.11.2022 BALTECO K 56 17 3 23/13 56.5 16
17.11.2022 PÕHJAPREFF/SKA K 59 12 9 13/8 61.5 23
10.11.2022 BC TONDI K 61 15 7 15/10 66.7 16
31.10.2022 SCANWELD K 59 18 6 12/5 41.7 17
26.10.2022 CRAMO K 43 13 4 10/5 50.0 16
15.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI K 68 20 5 17/13 76.5 17
10.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI K 62 23 4 7/4 57.1 13
02.03.2022 CRAMO K 60 18 5 16/9 56.3 21
17.02.2022 BALTECO K 54 21 0 20/12 60.0 14
09.02.2022 PÕHJAPREFF/SKA K 71 27 1 18/14 77.8 24
03.02.2022 BC TONDI V 78 25 5 20/13 65.0 18
25.01.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI K 67 21 3 29/16 55.2 20
20.01.2022 SCANWELD K 59 15 7 14/8 57.1 22
13.01.2022 TALTECH K 86 31 3 24/15 62.5 22
09.12.2021 PÕHJAPREFF/SKA K 68 23 5 19/7 36.8 15
02.12.2021 CRAMO V 69 28 2 13/7 53.8 16
25.11.2021 BC TONDI V 70 26 1 24/15 62.5 16
15.11.2021 TALTECH K 62 17 8 9/4 44.4 15
11.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI K 59 15 4 25/17 68.0 20
03.11.2021 BALTECO K 78 25 5 17/13 76.5 11
02.11.2021 SCANWELD K 75 28 4 13/7 53.8 15
17.12.2020 BC TONDI K 0 0 0/0 0.0 0
10.12.2020 PARK MINIGOLF V 79 26 4 19/15 78.9 21
30.11.2020 TALTECH K 66 27 3 10/3 30.0 11
26.11.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI K 59 17 5 16/10 62.5 22
18.11.2020 BALTECO K 79 24 5 26/16 61.5 18
12.11.2020 SCANWELD K 55 20 4 9/3 33.3 18
05.11.2020 CRAMO K 75 23 5 21/14 66.7 15
28.10.2020 PÕHJAPREFF/SKA K 57 17 4 21/11 52.4 20
22.10.2020 KONTSERTLAVAD V 76 20 8 25/12 48.0 22
19.03.2020 SCANWELD K 0 0 0/0 0.0 0
10.03.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID V 67 23 4 16/9 56.3 18
05.03.2020 PARK MINIGOLF V 69 22 3 31/16 51.6 12
26.02.2020 PõhjaPreff V 76 21 5 26/19 73.1 17
20.02.2020 BC TONDI K 64 16 6 40/14 35.0 17
13.02.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI K 44 11 4 15/10 66.7 17
05.02.2020 CRAMO K 60 18 6 8/6 75.0 21
30.01.2020 NORDAUTO K 59 20 8 18/4 22.2 22
23.01.2020 BALTECO K 55 18 4 16/7 43.8 19
13.01.2020 KONTSERTLAVAD K 54 22 2 4/4 100.0 16
09.01.2020 BC KOSU V 68 22 2 26/18 69.2 23
18.12.2019 PARK MINIGOLF K 66 18 5 27/15 55.6 17
12.12.2019 KONTSERTLAVAD V 75 21 8 16/9 56.3 21
02.12.2019 NORDAUTO V 71 23 4 14/13 92.9 27
28.11.2019 PõhjaPreff K 59 19 5 6/6 100.0 22
21.11.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID V 73 24 3 23/16 69.6 42
14.11.2019 BC TONDI K 63 20 3 27/14 51.9 18
04.11.2019 SCANWELD K 41 12 4 10/5 50.0 21
31.10.2019 BC KOSU V 77 22 9 16/6 37.5 23
23.10.2019 BALTECO K 51 11 5 30/14 46.7 22
17.10.2019 CRAMO K 44 11 6 8/4 50.0 18
08.10.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI V 73 29 4 13/3 23.1 17

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088