KOMINOX 78:68 BC TONDI
21:18 17:18 24:12 16:20
Kohtunikud: Taavi Kangur, Indrek Ird
KOMINOX
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Ilmjärv | 21 | 6 | 1 | 8/6 | 75.0 | 2 |
| 2 | Egert Väinaste | 14 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 3 | Mikko Laugen | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0 |
| 6 | Taavi Tõnus | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 5 |
| 8 | Ats Pildre | 15 | 6 | 1 | 1/0 | 0.0 | 2 |
| 10 | Martin Haug | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 13 | Mart Kolk | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 15 | Karli Saar | 11 | 3 | 0 | 9/5 | 55.6 | 0 |
| Kokku | 78 | 25 | 5 | 20/13 | 0 | 18 |
BC TONDI
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elari Laine | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 1 |
| 4 | Neeme Alamöldri | 3 | 0 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 9 | Tarvo Saarinen | 2 | 1 | 0 | 1/0 | 0.0 | 5 |
| 21 | Rene Rooneem | 12 | 1 | 2 | 6/4 | 66.7 | 2 |
| 23 | Priidik Ulp | 8 | 0 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 24 | Steven Tensing | 8 | 0 | 2 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 33 | Marko Männiste | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
| 53 | Madis Allik | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 77 | Gerd Kiili | 21 | 4 | 3 | 4/4 | 100.0 | 5 |
| Kokku | 68 | 10 | 11 | 21/15 | 0 | 21 |




