KOMINOX 63:80 BC TONDI
12:21 16:33 24:14 11:12
Kohtunikud: Erik Tserr, Rauno Kobin
KOMINOX
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Ilmjärv | 6 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 5 |
| 7 | Heikko Jäe | 15 | 3 | 1 | 9/6 | 66.7 | 2 |
| 8 | Ats Pildre | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Haug | 12 | 4 | 1 | 3/1 | 33.3 | 3 |
| 11 | Holger Part | 12 | 4 | 1 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 12 | Tauri Arnus | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 13 | Mart Kolk | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 14 | Karel Kesküla | 9 | 4 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 15 | Ivo Kallasmaa | 4 | 1 | 0 | 4/2 | 50.0 | 0 |
| Kokku | 63 | 20 | 3 | 27/14 | 0 | 18 |
BC TONDI
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivo Kitsing | 14 | 6 | 0 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 4 | Siim Hanikat | 12 | 3 | 1 | 5/3 | 60.0 | 4 |
| 8 | Marek Põder | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 4 |
| 9 | Neeme Alamöldri | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 14 | Janek Pallase | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 3 |
| 21 | Steven Tensing | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 2 |
| 22 | Roland Luksep | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 35 | Rene Rooneem | 18 | 4 | 3 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 44 | Marko Pern | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| Kokku | 80 | 21 | 10 | 13/8 | 0 | 23 |




