KOMINOX 59:87 PõhjaPreff
17:21 16:23 17:18 9:25
Kohtunikud: Taavi Kangur, Janek Küppar
KOMINOX
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Karel Miil | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 3 |
| 7 | Heikko Jäe | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 |
| 8 | Ats Pildre | 11 | 3 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 10 | Martin Haug | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 4 |
| 11 | Holger Part | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 100.0 | 4 |
| 12 | Tauri Arnus | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 13 | Mart Kolk | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 5 |
| 14 | Karel Kesküla | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| Kokku | 59 | 19 | 5 | 6/6 | 0 | 22 |
PõhjaPreff
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Hanikat | 15 | 5 | 1 | 6/2 | 33.3 | 1 |
| 6 | Aleksander Tikka | 9 | 3 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 10 | Rando Jürgens | 38 | 7 | 7 | 6/3 | 50.0 | 2 |
| 16 | Mikk Päeske | 14 | 3 | 2 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 21 | Rauno Lett | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 30 | Toomas Kaarepere | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 32 | Margus Oinitš | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 35 | Tauno Selberg | 6 | 3 | 0 | 1/0 | 0.0 | 3 |
| Kokku | 87 | 23 | 10 | 21/11 | 0 | 13 |




