#22 Priit Tiislär
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.1996 | 29a | 193 | 1.10.2021 - 30.05.2022 | BAURENT |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 1 | 0 | 6/4 | 66.7 | 1 |
| 22.03.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 9 | 2 | 0 | 8/5 | 62.5 | 3 |
| 15.03.2022 | KOMINOX | 13 | 4 | 0 | 6/5 | 83.3 | 5 |
| 10.03.2022 | KOMINOX | 8 | 2 | 0 | 7/4 | 57.1 | 2 |
| 03.03.2022 | BC TONDI | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 22.02.2022 | TALTECH | 20 | 9 | 0 | 4/2 | 50.0 | 1 |
| 18.01.2022 | CRAMO | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 10.01.2022 | SCANWELD | 18 | 9 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 07.12.2021 | BALTECO | 27 | 13 | 0 | 9/1 | 11.1 | 4 |
| 30.11.2021 | SCANWELD | 20 | 8 | 0 | 10/4 | 40.0 | 4 |
| 22.11.2021 | TALTECH | 5 | 2 | 0 | 6/1 | 16.7 | 2 |
| 16.11.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 13 | 4 | 1 | 6/2 | 33.3 | 4 |
| 11.11.2021 | KOMINOX | 10 | 4 | 0 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 02.11.2021 | BC TONDI | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 25.0 | 3 |
| 27.10.2021 | CRAMO | 11 | 4 | 0 | 5/3 | 60.0 | 1 |
| 09.12.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 02.12.2020 | PARK MINIGOLF | 8 | 3 | 0 | 9/2 | 22.2 | 3 |
| 26.11.2020 | KOMINOX | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 16.11.2020 | SCANWELD | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 11.11.2020 | CRAMO | 7 | 2 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 05.11.2020 | BC TONDI | 13 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 26.10.2020 | TALTECH | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 21.10.2020 | BALTECO | 15 | 6 | 0 | 10/3 | 30.0 | 3 |




