PARK MINIGOLF 78:64 PÕHJAPREFF/SKA
17:15 28:19 16:13 17:17
Kohtunikud: Janek Küppar, Henri Einard
PARK MINIGOLF
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Janno Nurme | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 12 | Heikki Pukk | 9 | 4 | 0 | 3/1 | 33.3 | 4 |
| 13 | Illimar Pilk | 18 | 0 | 5 | 3/3 | 100.0 | 3 |
| 14 | Marek Olland | 14 | 3 | 2 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 25 | Jürgen Laars | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
| 77 | Einar Grüning | 20 | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 5 |
| 83 | Andrus Lepp | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
| Kokku | 78 | 25 | 7 | 10/7 | 0 | 23 |
PÕHJAPREFF/SKA
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Hanikat | 18 | 5 | 1 | 11/5 | 45.5 | 5 |
| 5 | Siim Hanikat | 6 | 2 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 6 | Aleksander Tikka | 12 | 2 | 1 | 6/5 | 83.3 | 2 |
| 10 | Arlet Robert Uusna | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 13 | Rainis Tiits | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 14 | Martin Meeksa | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 21 | Rauno Lett | 11 | 5 | 0 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 32 | Margus Oinitš | 4 | 1 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 89 | Tauno Selberg | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 2 |
| Kokku | 64 | 18 | 4 | 26/16 | 0 | 17 |




