#9 Roel Burov
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.1993 | 31a | 189 | 1.10.2021 - 30.05.2022 | BAURENT |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 15.03.2022 | KOMINOX | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.03.2022 | KOMINOX | 16 | 6 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 03.03.2022 | BC TONDI | 5 | 1 | 0 | 3/3 | 100.0 | 3 |
| 09.02.2022 | BALTECO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 25.01.2022 | KOMINOX | 6 | 1 | 1 | 3/1 | 33.3 | 3 |
| 18.01.2022 | CRAMO | 12 | 5 | 0 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 10.01.2022 | SCANWELD | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 07.12.2021 | BALTECO | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 30.11.2021 | SCANWELD | 11 | 5 | 0 | 6/1 | 16.7 | 4 |
| 22.11.2021 | TALTECH | 10 | 3 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 16.11.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 2 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| 11.11.2021 | KOMINOX | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 02.11.2021 | BC TONDI | 7 | 3 | 0 | 4/1 | 25.0 | 3 |
| 27.10.2021 | CRAMO | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 09.12.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 02.12.2020 | PARK MINIGOLF | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 26.11.2020 | KOMINOX | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 16.11.2020 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 11.11.2020 | CRAMO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 05.11.2020 | BC TONDI | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 26.10.2020 | TALTECH | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 25.04.2019 | BC TONDI | 5 | 1 | 1 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 16.04.2019 | BC TONDI | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 10.04.2019 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.04.2019 | BALTECO | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 27.03.2019 | NORDAUTO | 7 | 1 | 1 | 3/2 | 66.7 | 3 |
| 12.03.2019 | BC KOSU | 16 | 3 | 3 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 05.03.2019 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.02.2019 | PõhjaPreff | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 19.02.2019 | SAUE KK | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 13.02.2019 | BALTECO | 15 | 5 | 1 | 5/2 | 40.0 | 3 |
| 05.02.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 14 | 3 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 29.01.2019 | SCANWELD | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 23.01.2019 | NORDAUTO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 17.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 6 | 2 | 0 | 5/2 | 40.0 | 2 |
| 08.01.2019 | EHTON | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 13.12.2018 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 04.12.2018 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 27.11.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 19.11.2018 | SCANWELD | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 13.11.2018 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 5 |
| 05.11.2018 | EHTON | 8 | 0 | 2 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 30.10.2018 | KONTSERTLAVAD | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 24.10.2018 | PõhjaPreff | 6 | 3 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 16.10.2018 | NORDAUTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 08.10.2018 | SAUE KK | 12 | 1 | 2 | 8/4 | 50.0 | 2 |
| 02.10.2018 | BC KOSU | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |




