#18 Ahti Soom
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.1986 | 39a | 196 | 1.10.2018 - 30.05.2019 | EHTON |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | EHTON | 95 | 95 | 44 | 0 | 20 | 7 | 19 | 17 |
| Kokku | - | 95 | 95 | 44 | 0 | 20 | 7 | 19 | 17 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2019 | CRAMO | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 28.02.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 25.02.2019 | PõhjaPreff | 15 | 7 | 0 | 4/1 | 25.0 | 0 |
| 14.02.2019 | KONTSERTLAVAD | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 04.02.2019 | SCANWELD | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 28.01.2019 | SAUE KK | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 24.01.2019 | BC TONDI | 12 | 6 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 16.01.2019 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 13.12.2018 | KONTSERTLAVAD | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 06.12.2018 | BC KOSU | 0 | 0 | 0 | 4/0 | 0.0 | 2 |
| 28.11.2018 | NORDAUTO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 15.11.2018 | SAUE KK | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 05.11.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 100.0 | 0 |
| 24.10.2018 | CRAMO | 8 | 4 | 0 | 1/0 | 0.0 | 0 |
| 18.10.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 11.10.2018 | BALTECO | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 04.10.2018 | SCANWELD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |




