#24 Erik Raud
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.1994 | 31a | 191 | 1.10.2021 - 30.05.2022 | BAURENT |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 18 | 6 | 1 | 3/3 | 100.0 | 2 |
| 22.03.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 14 | 2 | 3 | 3/1 | 33.3 | 3 |
| 15.03.2022 | KOMINOX | 32 | 4 | 6 | 6/6 | 100.0 | 0 |
| 03.03.2022 | BC TONDI | 19 | 2 | 5 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 22.02.2022 | TALTECH | 17 | 2 | 4 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 16.02.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 18 | 0 | 6 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.02.2022 | BALTECO | 15 | 2 | 3 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 25.01.2022 | KOMINOX | 27 | 2 | 6 | 5/5 | 100.0 | 2 |
| 18.01.2022 | CRAMO | 30 | 2 | 7 | 6/5 | 83.3 | 2 |
| 10.01.2022 | SCANWELD | 25 | 2 | 6 | 3/3 | 100.0 | 3 |
| 07.12.2021 | BALTECO | 33 | 4 | 7 | 4/4 | 100.0 | 1 |
| 30.11.2021 | SCANWELD | 31 | 3 | 5 | 15/10 | 66.7 | 2 |
| 22.11.2021 | TALTECH | 19 | 5 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 16.11.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 31 | 3 | 8 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 11.11.2021 | KOMINOX | 29 | 9 | 3 | 5/2 | 40.0 | 1 |
| 02.11.2021 | BC TONDI | 13 | 2 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 27.10.2021 | CRAMO | 14 | 3 | 2 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 09.12.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 02.12.2020 | PARK MINIGOLF | 19 | 4 | 3 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 26.11.2020 | KOMINOX | 25 | 2 | 5 | 6/6 | 100.0 | 4 |
| 16.11.2020 | SCANWELD | 26 | 1 | 5 | 10/9 | 90.0 | 1 |
| 11.11.2020 | CRAMO | 11 | 0 | 3 | 5/2 | 40.0 | 1 |
| 05.11.2020 | BC TONDI | 23 | 1 | 7 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.10.2020 | TALTECH | 15 | 1 | 3 | 5/4 | 80.0 | 2 |
| 21.10.2020 | BALTECO | 31 | 4 | 7 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 22.04.2019 | SCANWELD | 11 | 3 | 0 | 6/5 | 83.3 | 2 |
| 17.04.2019 | SCANWELD | 22 | 3 | 4 | 6/4 | 66.7 | 4 |
| 10.04.2019 | BC KOSU | 23 | 1 | 6 | 4/3 | 75.0 | 5 |
| 03.04.2019 | BC KOSU | 20 | 1 | 4 | 6/6 | 100.0 | 0 |
| 27.03.2019 | PõhjaPreff | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 20.03.2019 | PõhjaPreff | 42 | 10 | 6 | 5/4 | 80.0 | 3 |
| 14.03.2019 | EHTON | 34 | 8 | 6 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 28.02.2019 | KONTSERTLAVAD | 28 | 4 | 6 | 5/2 | 40.0 | 4 |
| 20.02.2019 | BALTECO | 25 | 3 | 6 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 13.02.2019 | BC KOSU | 18 | 3 | 3 | 3/3 | 100.0 | 2 |
| 07.02.2019 | BC TONDI | 18 | 3 | 2 | 6/6 | 100.0 | 4 |
| 30.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 24 | 7 | 1 | 8/7 | 87.5 | 3 |
| 16.01.2019 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.01.2019 | NORDAUTO | 25 | 3 | 4 | 9/7 | 77.8 | 4 |
| 12.12.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 23 | 2 | 4 | 7/7 | 100.0 | 2 |




