Kalender19/20
Kalender19/20
Kuupäev | Kellaaeg | Kodus | Tulemused | Võõrsil | Liiga | Saal |
---|---|---|---|---|---|---|
KOMINOX | : | SCANWELD | MAL | TTHK | ||
PARK MINIGOLF | : | REHPOL/HUNDID | MAL | Siili PK | ||
CRAMO | : | PõhjaPreff | MAL | Kadaka SH | ||
BALTECO | : | NORDAUTO | MAL | Sõbra SH | ||
BAURENT | : | BC TONDI | MAL | Jüri SH | ||
KONTSERTLAVAD | : | BC KOSU | MAL | Sõle SH | ||
PARK MINIGOLF | 77 : 74 | BC TONDI | MAL | Siili PK | ||
PõhjaPreff | 63 : 84 | KONTSERTLAVAD | MAL | TTHK | ||
BALTECO | 56 : 66 | CRAMO | MAL | Sõbra SH | ||
REHPOL/HUNDID | 55 : 67 | KOMINOX | MAL | Audentese SH | ||
SCANWELD | 98 : 72 | BAURENT | MAL | Audentese SH | ||
NORDAUTO | 65 : 80 | BC KOSU | MAL | Õismäe SMH | ||
KOMINOX | 69 : 53 | PARK MINIGOLF | MAL | TTHK | ||
BALTECO | 74 : 64 | KONTSERTLAVAD | MAL | Sõbra SH | ||
BC KOSU | 83 : 107 | PõhjaPreff | MAL | TTHK | ||
REHPOL/HUNDID | 66 : 96 | BAURENT | MAL | Audentese SH | ||
SCANWELD | 86 : 80 | BC TONDI | MAL | Audentese SH | ||
NORDAUTO | 81 : 75L | CRAMO | MAL | Õismäe SMH | ||
BC TONDI | 90 : 67 | KONTSERTLAVAD | MAL | Sõbra SH | ||
CRAMO | 62 : 84 | SCANWELD | MAL | Kadaka SH | ||
PõhjaPreff | 72 : 76 | KOMINOX | MAL | TTHK | ||
BALTECO | 96 : 55 | PARK MINIGOLF | MAL | Sõbra SH | ||
REHPOL/HUNDID | 83 : 87 | NORDAUTO | MAL | Audentese SH | ||
BC KOSU | 69 : 63 | BAURENT | MAL | Jüri SH | ||
KONTSERTLAVAD | 91 : 52 | CRAMO | MAL | Sõle SH | ||
BC TONDI | 80 : 64 | KOMINOX | MAL | Sõbra SH | ||
BAURENT | 79 : 55 | PARK MINIGOLF | MAL | Siili PK | ||
PõhjaPreff | 85 : 79 | NORDAUTO | MAL | TTHK | ||
BALTECO | 84 : 86 | BC KOSU | MAL | Sõbra SH | ||
SCANWELD | 78 : 57 | REHPOL/HUNDID | MAL | Audentese SH | ||
KOMINOX | 44 : 70 | BAURENT | MAL | TTHK | ||
BC TONDI | 105 : 67 | REHPOL/HUNDID | MAL | Sõbra SH | ||
CRAMO | 73 : 77 | BC KOSU | MAL | Kadaka SH | ||
PõhjaPreff | 72 : 91 | BALTECO | MAL | TTHK | ||
SCANWELD | 102 : 55 | PARK MINIGOLF | MAL | Audentese SH | ||
KONTSERTLAVAD | 82 : 76 | NORDAUTO | MAL | Sõle SH | ||
BC TONDI | 63 : 69 | BC KOSU | MAL | Sõbra SH | ||
CRAMO | 65 : 60 | KOMINOX | MAL | Kadaka SH | ||
REHPOL/HUNDID | 63 : 83 | BALTECO | MAL | Audentese SH | ||
BAURENT | 74 : 72 | KONTSERTLAVAD | MAL | Jüri SH | ||
SCANWELD | 95 : 70 | PõhjaPreff | MAL | Audentese SH | ||
NORDAUTO | 104 : 70 | PARK MINIGOLF | MAL | Õismäe SMH | ||
KOMINOX | 59 : 78 | NORDAUTO | MAL | TTHK | ||
BC KOSU | 95 : 61 | REHPOL/HUNDID | MAL | Sõbra SH | ||
PõhjaPreff | 77 : 67 | BC TONDI | MAL | TTHK | ||
BALTECO | 75 : 95 | SCANWELD | MAL | Sõbra SH | ||
BAURENT | 81 : 67 | CRAMO | MAL | Jüri SH | ||
KONTSERTLAVAD | 87 : 76 | PARK MINIGOLF | MAL | Sõle SH | ||
KOMINOX | 55 : 63 | BALTECO | MAL | TTHK | ||
BC TONDI | 75 : 87 | CRAMO | MAL | Sõbra SH | ||
PARK MINIGOLF | 68 : 77 | BC KOSU | MAL | Siili PK | ||
PõhjaPreff | 78 : 64 | BAURENT | MAL | TTHK | ||
REHPOL/HUNDID | 68 : 103 | KONTSERTLAVAD | MAL | Audentese SH | ||
NORDAUTO | 70 : 94 | SCANWELD | MAL | Õismäe SMH | ||
BC TONDI | 72 : 84 | NORDAUTO | MAL | Sõbra SH | ||
PARK MINIGOLF | 69 : 86 | CRAMO | MAL | Siili PK | ||
REHPOL/HUNDID | 60 : 72 | PõhjaPreff | MAL | Audentese SH | ||
BAURENT | 84 : 77 | BALTECO | MAL | Jüri SH | ||
BC KOSU | 75 : 94 | SCANWELD | MAL | Audentese SH | ||
KONTSERTLAVAD | 77 : 54 | KOMINOX | MAL | Sõle SH | ||
BC KOSU | 64 : 68 | KOMINOX | MAL | TTHK | ||
BC TONDI | 86 : 78 | BALTECO | MAL | Sõbra SH | ||
PARK MINIGOLF | 75 : 85 | PõhjaPreff | MAL | Siili PK | ||
CRAMO | 94 : 64 | REHPOL/HUNDID | MAL | Kadaka SH | ||
BAURENT | 89 : 77 | NORDAUTO | MAL | Jüri SH | ||
KONTSERTLAVAD | 68 : 104 | SCANWELD | MAL | Sõle SH | ||
BC TONDI | 72 : 78 | SCANWELD | MAL | Sõbra SH | ||
PARK MINIGOLF | 87 : 66 | KOMINOX | MAL | Siili PK | ||
CRAMO | 70 : 60 | BAURENT | MAL | Kadaka SH | ||
BC KOSU | 72 : 73 | BALTECO | MAL | Sõbra SH | ||
NORDAUTO | 83 : 93 | PõhjaPreff | MAL | Õismäe SMH | ||
KONTSERTLAVAD | 70 : 66 | REHPOL/HUNDID | MAL | Sõle SH | ||
KOMINOX | 75 : 74 | KONTSERTLAVAD | MAL | TTHK | ||
BC KOSU | 103 : 66 | BC TONDI | MAL | Sõbra SH | ||
PARK MINIGOLF | 81 : 70 | NORDAUTO | MAL | Siili PK | ||
PõhjaPreff | 83 : 75 | REHPOL/HUNDID | MAL | TTHK | ||
BALTECO | 81 : 64 | BAURENT | MAL | Sõbra SH | ||
SCANWELD | 68 : 70 | CRAMO | MAL | Audentese SH | ||
REHPOL/HUNDID | 68 : 79 | PARK MINIGOLF | MAL | Siili PK | ||
CRAMO | 51 : 49 | BC TONDI | MAL | Kadaka SH | ||
BAURENT | 80 : 85 | BC KOSU | MAL | Jüri SH | ||
SCANWELD | 60 : 70 | BALTECO | MAL | Audentese SH | ||
NORDAUTO | 59 : 71 | KOMINOX | MAL | Õismäe SMH | ||
KONTSERTLAVAD | 69 : 86 | PõhjaPreff | MAL | Sõle SH | ||
KOMINOX | 59 : 87 | PõhjaPreff | MAL | TTHK | ||
PARK MINIGOLF | 82 : 90 | KONTSERTLAVAD | MAL | Siili PK | ||
BC KOSU | 50 : 67 | CRAMO | MAL | Kadaka SH | ||
BALTECO | 75 : 61 | BC TONDI | MAL | Sõbra SH | ||
BAURENT | 58 : 74 | SCANWELD | MAL | Jüri SH | ||
REHPOL/HUNDID | 66 : 86 | NORDAUTO | MAL | Õismäe SMH | ||
KOMINOX | 73 : 65 | REHPOL/HUNDID | MAL | TTHK | ||
BC TONDI | 80 : 90 | BAURENT | MAL | Sõbra SH | ||
CRAMO | 81 : 54 | BALTECO | MAL | Kadaka SH | ||
PõhjaPreff | 84 : 54 | PARK MINIGOLF | MAL | TTHK | ||
SCANWELD | 59 : 72 | BC KOSU | MAL | Audentese SH | ||
NORDAUTO | 86 : 59 | KONTSERTLAVAD | MAL | Õismäe SMH | ||
KOMINOX | 63 : 80 | BC TONDI | MAL | TTHK | ||
REHPOL/HUNDID | 64 : 70 | BC KOSU | MAL | Sõbra SH | ||
PARK MINIGOLF | 66 : 75 | SCANWELD | MAL | Siili PK | ||
PõhjaPreff | 64 : 71 | CRAMO | MAL | TTHK | ||
NORDAUTO | 78 : 61 | BAURENT | MAL | Õismäe SMH | ||
KONTSERTLAVAD | 78 : 75 | BALTECO | MAL | Sõle SH | ||
BC TONDI | 100 : 59 | PARK MINIGOLF | MAL | Sõbra SH | ||
CRAMO | 57 : 65 | NORDAUTO | MAL | Kadaka SH | ||
BALTECO | 85 : 56 | REHPOL/HUNDID | MAL | Sõbra SH | ||
BAURENT | 75 : 96 | PõhjaPreff | MAL | Jüri SH | ||
SCANWELD | 87 : 41 | KOMINOX | MAL | Audentese SH | ||
BC KOSU | 79 : 91 | KONTSERTLAVAD | MAL | Sõle SH | ||
KOMINOX | 77 : 70 | BC KOSU | MAL | TTHK | ||
PARK MINIGOLF | 60 : 65 | BALTECO | MAL | Siili PK | ||
REHPOL/HUNDID | 53 : 89 | CRAMO | MAL | Kadaka SH | ||
PõhjaPreff | 83 : 81 | SCANWELD | MAL | TTHK | ||
NORDAUTO | 95 : 87 | BC TONDI | MAL | Õismäe SMH | ||
KONTSERTLAVAD | 87 : 96 | BAURENT | MAL | Sõle SH | ||
BC TONDI | 77 : 75 | PõhjaPreff | MAL | Sõbra SH | ||
BC KOSU | 77 : 63 | PARK MINIGOLF | MAL | Siili PK | ||
CRAMO | 68 : 55 | KONTSERTLAVAD | MAL | Kadaka SH | ||
BALTECO | 55 : 51 | KOMINOX | MAL | Sõbra SH | ||
BAURENT | 97 : 69 | REHPOL/HUNDID | MAL | Jüri SH | ||
SCANWELD | 67 : 81 | NORDAUTO | MAL | Audentese SH | ||
KOMINOX | 44 : 65 | CRAMO | MAL | TTHK | ||
PARK MINIGOLF | 64 : 70 | BAURENT | MAL | Siili PK | ||
PõhjaPreff | 106 : 79 | BC KOSU | MAL | TTHK | ||
REHPOL/HUNDID | 63 : 101 | SCANWELD | MAL | Audentese SH | ||
NORDAUTO | 63 : 76 | BALTECO | MAL | Õismäe SMH | ||
KONTSERTLAVAD | 71 : 63 | BC TONDI | MAL | Sõle SH | ||
BC TONDI | 73 : 77 | REHPOL/HUNDID | MAL | Sõbra SH | ||
BALTECO | 71 : 80 | PõhjaPreff | MAL | Sõbra SH | ||
CRAMO | 83 : 48 | PARK MINIGOLF | MAL | Kadaka SH | ||
BAURENT | 59 : 73 | KOMINOX | MAL | Jüri SH | ||
SCANWELD | 70 : 101 | KONTSERTLAVAD | MAL | Audentese SH | ||
BC KOSU | 66 : 64 | NORDAUTO | MAL | Õismäe SMH |
Järgmine mäng
Hetkeseis
Hetkeseis
Pos | Meeskond | M | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 8 |