BALTECO 84:86 BC KOSU
28:25 15:21 23:20 18:20
Kohtunikud: Taavi Kangur, Janek Küppar
BALTECO
# | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Batanov | 11 | 0 | 3 | 2/2 | 100.0 | 2 |
2 | Raoul Suurorg | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
4 | Avo Alender | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Ants Norak | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
7 | Riho Kõiv | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
9 | Elvis Tilgar | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 |
10 | Heikko Mäe | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
11 | Kauri Sild | 18 | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
13 | Lauri Rebane | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Howard Frier | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
24 | Igor Arendas | 22 | 5 | 2 | 11/6 | 54.5 | 3 |
Kokku | 84 | 30 | 5 | 19/9 | 47.4 | 17 |
BC KOSU
# | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kaur Heinaru | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
6 | Kustas Kirsipuu | 23 | 4 | 4 | 5/3 | 60.0 | 2 |
7 | Klen Valting | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
8 | Keijo Valting | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 5 |
11 | Henno Meidla | 9 | 3 | 0 | 4/3 | 75.0 | 0 |
17 | Marek Einama | 19 | 1 | 5 | 3/2 | 66.7 | 0 |
18 | Sander Kuusk | 18 | 5 | 2 | 4/2 | 50.0 | 4 |
33 | Janno Vilde | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 100.0 | 5 |
Kokku | 86 | 20 | 11 | 19/13 | 68.4 | 20 |