BC TONDI 80:64 KOMINOX
20:18 23:17 17:20 20:9
Kohtunikud: Kristian Sirp, Hendrik Laas
BC TONDI
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivo Kitsing | 21 | 4 | 3 | 5/4 | 80.0 | 3 |
| 4 | Neeme Alamöldri | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
| 8 | Marek Põder | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 9 | Tarvo Saarinen | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 21 | Rene Rooneem | 27 | 6 | 4 | 5/3 | 60.0 | 3 |
| 33 | Janek Pallase | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 35 | Siim Hanikat | 15 | 6 | 0 | 5/3 | 60.0 | 1 |
| 38 | Madis Purde | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Kokku | 80 | 22 | 8 | 17/12 | 0 | 16 |
KOMINOX
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Ilmjärv | 5 | 2 | 0 | 4/1 | 25.0 | 5 |
| 6 | Taavi Tõnus | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 7 | Heikko Jäe | 22 | 5 | 4 | 0/0 | 0 | 0 |
| 8 | Ats Pildre | 16 | 3 | 1 | 7/7 | 100.0 | 4 |
| 9 | Joosep Tõnus | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 10 | Martin Haug | 2 | 0 | 0 | 3/2 | 66.7 | 0 |
| 11 | Holger Part | 3 | 0 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 12 | Tauri Arnus | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 2 |
| Kokku | 64 | 16 | 6 | 20/14 | 0.0 | 17 |




