BC TONDI 47:71 BALTECO
8:20 4:19 24:15 11:17
Kohtunikud: Indrek Kelement, Taavi Kangur
BC TONDI
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivo Kitsing | 18 | 3 | 3 | 8/3 | 37.5 | 3 |
| 4 | Neeme Alamöldri | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 12 | Taavi Vaher | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
| 20 | Tõnis Sepp | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 21 | Rene Rooneem | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 23 | Priidik Ulp | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 24 | Steven Tensing | 4 | 1 | 0 | 5/2 | 40.0 | 3 |
| 50 | Gerd Kanter | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 77 | Rauno Tikko | 14 | 2 | 3 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| Kokku | 47 | 7 | 7 | 23/12 | 0 | 23 |
BALTECO
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Batanov | 17 | 5 | 2 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 3 | Remi Aare | 3 | 0 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 5 | Ants Norak | 10 | 3 | 0 | 7/4 | 57.1 | 3 |
| 6 | Allar Leppind | 14 | 4 | 1 | 3/3 | 100.0 | 2 |
| 9 | Elvis Tilgar | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 60 | Andres Lehesalu | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 77 | Andres Kuuse | 22 | 8 | 0 | 10/6 | 60.0 | 2 |
| Kokku | 71 | 21 | 3 | 29/20 | 0 | 18 |




