PÕHJAPREFF/SKA 79:81 TALTECH
23:18 13:25 18:17 25:21
Kohtunikud: Janek Küppar, Toomas Nõmmiste
PÕHJAPREFF/SKA
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Hanikat | 25 | 10 | 0 | 11/5 | 45.5 | 3 |
| 6 | Aleksander Tikka | 13 | 2 | 2 | 3/3 | 100.0 | 4 |
| 13 | Rainis Tiits | 6 | 2 | 0 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 14 | Martin Meeksa | 16 | 7 | 0 | 6/2 | 33.3 | 2 |
| 30 | Toomas Kaarepere | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 2 |
| 89 | Tauno Selberg | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 1 |
| Kokku | 79 | 23 | 7 | 24/12 | 0 | 14 |
TALTECH
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Siim Raudla | 14 | 3 | 2 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 5 | Kustas Kirsipuu | 18 | 3 | 3 | 4/3 | 75.0 | 4 |
| 7 | Kristo Orula | 19 | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 |
| 8 | Rait Käbin | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 |
| 9 | Andres Zoober | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 11 | Ronald Randma | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
| 12 | Madis Pärn | 13 | 3 | 2 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 14 | Andre Pärn | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 15 | Erkko Linnas | 3 | 0 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| Kokku | 81 | 14 | 14 | 15/11 | 0 | 22 |




