BALTECO 64:75 PÕHJAPREFF/SKA
9:24 30:13 12:15 10:9 3:14
Kohtunikud: Janek Küppar, Taavi Kangur
BALTECO
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Batanov | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 2 |
| 4 | Andres Kuuse | 14 | 5 | 0 | 7/4 | 57.1 | 2 |
| 5 | Ants Norak | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 8 | Mario Polusk | 14 | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 1 |
| 11 | Elvis Tilgar | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 13 | Isak Lambot | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 5 |
| 15 | Riho Kõiv | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 1 |
| 21 | Indrek Kaarlep | 10 | 3 | 0 | 6/4 | 66.7 | 2 |
| 23 | Ardo Krass | 8 | 1 | 2 | 3/0 | 0.0 | 3 |
| 25 | Silver Jurno | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| Kokku | 64 | 11 | 11 | 18/9 | 0 | 18 |
PÕHJAPREFF/SKA
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aleksandr Šadrin | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksander Tikka | 30 | 7 | 3 | 12/7 | 58.3 | 2 |
| 14 | Martin Meeksa | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
| 20 | Taniel Šapovalov | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
| 21 | Rauno Lett | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 23 | Steven Saal | 18 | 4 | 2 | 7/4 | 57.1 | 4 |
| 30 | Toomas Kaarepere | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 32 | Margus Oinitš | 5 | 1 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 89 | Tauno Selberg | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| Kokku | 75 | 22 | 5 | 25/16 | 0 | 18 |




