BC TONDI 104:43 SAUE KK
35:3 16:11 25:17 28:12
Kohtunikud: Aleksei Mohov, Taavi Kangur
BC TONDI
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marek Põder | 13 | 1 | 3 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 9 | Neeme Alamöldri | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 |
| 11 | Andres Zoober | 9 | 4 | 0 | 4/1 | 25.0 | 3 |
| 12 | Taavi Vaher | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 13 | Tarmo Tammemäe | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 19 | Tarvo Saarinen | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 20 | Elari Laine | 27 | 7 | 4 | 1/1 | 100.0 | 0 |
| 21 | Steven Tensing | 9 | 2 | 1 | 4/2 | 50.0 | 1 |
| 23 | Janek Ruusmere | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 35 | Rene Rooneem | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 40 | Alar Pärn | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 44 | Mirjo Koit | 26 | 2 | 6 | 6/4 | 66.7 | 1 |
| 77 | Madis Purde | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| Kokku | 104 | 23 | 15 | 23/13 | 0 | 14 |
SAUE KK
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Müürsepp | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 9 | Reigo Vatsk | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 2 |
| 10 | Rauno Rohtmets | 20 | 5 | 3 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 11 | Handro Kõrgesaar | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 12 | Timo Hallist | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 14 | Elvis Andersoo | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 19 | Markus Lomann | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 34 | Rait Laanemaa | 3 | 1 | 0 | 6/1 | 16.7 | 1 |
| Kokku | 43 | 12 | 5 | 11/4 | 0 | 16 |




