#Andre Pärn
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.1977 | 48a | 200 | 1.10.2021 - 30.05.2022 | TALTECH |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | KONTSERTLAVAD | 121 | 121 | 47 | 1 | 40 | 24 | 16 | 17 |
| 2020/2021 | TALTECH | 17 | 17 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 2021/2022 | TALTECH | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| 2018/2019 | BC KOSU | 143 | 143 | 44 | 7 | 47 | 34 | 8 | 16 |
| Kokku | - | 289 | 289 | 99 | 8 | 99 | 67 | 34 | 48 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2022 | BC TONDI | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 24.01.2022 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 17.01.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 01.12.2021 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 15.11.2021 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 11.11.2021 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 03.11.2021 | CRAMO | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 27.10.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.12.2020 | KONTSERTLAVAD | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 25.11.2020 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 18.11.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 09.11.2020 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 04.11.2020 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 26.10.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 3 | 0 | 0 | 4/3 | 75.0 | 0 |
| 19.10.2020 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 11.03.2020 | PõhjaPreff | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 04.03.2020 | BALTECO | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 10.02.2020 | NORDAUTO | 6 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 04.02.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 17 | 6 | 0 | 9/5 | 55.6 | 0 |
| 27.01.2020 | PARK MINIGOLF | 18 | 6 | 1 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 21.01.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 6 | 2 | 0 | 4/2 | 50.0 | 1 |
| 13.01.2020 | KOMINOX | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 100.0 | 0 |
| 06.01.2020 | SCANWELD | 6 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 |
| 16.12.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 12.12.2019 | KOMINOX | 6 | 2 | 0 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 02.12.2019 | PõhjaPreff | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 27.11.2019 | PARK MINIGOLF | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.11.2019 | BALTECO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 04.11.2019 | BC KOSU | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 28.10.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 13 | 6 | 0 | 3/1 | 33.3 | 1 |
| 14.10.2019 | BC TONDI | 3 | 0 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 07.10.2019 | SCANWELD | 11 | 4 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 10.04.2019 | CRAMO | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 03.04.2019 | CRAMO | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 12.03.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 07.03.2019 | EHTON | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 18.02.2019 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 13.02.2019 | CRAMO | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 31.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 24.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 17.01.2019 | BC TONDI | 13 | 3 | 0 | 9/7 | 77.8 | 0 |
| 09.01.2019 | BALTECO | 23 | 7 | 1 | 7/6 | 85.7 | 2 |
| 10.12.2018 | SAUE KK | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 06.12.2018 | EHTON | 9 | 1 | 2 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 28.11.2018 | PõhjaPreff | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 14.11.2018 | NORDAUTO | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 07.11.2018 | CRAMO | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 100.0 | 0 |
| 22.10.2018 | SCANWELD | 14 | 5 | 1 | 4/1 | 25.0 | 0 |
| 17.10.2018 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 11.10.2018 | BC TONDI | 21 | 4 | 1 | 14/10 | 71.4 | 0 |




