#Erkko Linnas
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.1978 | 47a | 198 | 1.10.2021 - 30.05.2022 | TALTECH |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2022 | CRAMO | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 28.02.2022 | BALTECO | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 23.02.2022 | CRAMO | 14 | 5 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 22.02.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 17.01.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 13.01.2022 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 06.12.2021 | SCANWELD | 2 | 0 | 0 | 4/2 | 50.0 | 1 |
| 22.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 15.11.2021 | KOMINOX | 7 | 1 | 1 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 11.11.2021 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 03.11.2021 | CRAMO | 8 | 3 | 0 | 4/2 | 50.0 | 0 |
| 27.10.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 14 | 4 | 2 | 4/0 | 0.0 | 2 |
| 10.12.2020 | KONTSERTLAVAD | 8 | 2 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 30.11.2020 | KOMINOX | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 25.11.2020 | CRAMO | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 18.11.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 3 | 0 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 09.11.2020 | BC TONDI | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 04.11.2020 | BALTECO | 10 | 2 | 1 | 6/3 | 50.0 | 4 |
| 26.10.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 2 | 0 | 4/2 | 50.0 | 1 |
| 19.10.2020 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 11.03.2020 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.03.2020 | NORDAUTO | 11 | 2 | 2 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 26.02.2020 | SCANWELD | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 20.02.2020 | KONTSERTLAVAD | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 05.02.2020 | KOMINOX | 16 | 6 | 1 | 6/1 | 16.7 | 2 |
| 28.01.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 13 | 3 | 1 | 6/4 | 66.7 | 3 |
| 08.01.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 13 | 4 | 1 | 6/2 | 33.3 | 2 |
| 18.12.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 0 | 2 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 09.12.2019 | SCANWELD | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 04.12.2019 | BC TONDI | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 27.11.2019 | BC KOSU | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 20.11.2019 | BALTECO | 15 | 5 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 13.11.2019 | PõhjaPreff | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 06.11.2019 | NORDAUTO | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 30.10.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 23.10.2019 | KONTSERTLAVAD | 6 | 3 | 0 | 5/0 | 0.0 | 1 |
| 09.10.2019 | PARK MINIGOLF | 7 | 2 | 1 | 1/0 | 0.0 | 0 |
| 22.04.2019 | SCANWELD | 6 | 2 | 0 | 4/2 | 50.0 | 1 |
| 10.04.2019 | BC KOSU | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 03.04.2019 | BC KOSU | 15 | 3 | 2 | 4/3 | 75.0 | 5 |
| 20.03.2019 | PõhjaPreff | 5 | 1 | 0 | 6/3 | 50.0 | 1 |
| 28.02.2019 | KONTSERTLAVAD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 30.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 23.01.2019 | SCANWELD | 4 | 0 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 16.01.2019 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.01.2019 | NORDAUTO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.01.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 8 | 3 | 0 | 7/2 | 28.6 | 2 |
| 12.12.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 05.12.2018 | BC TONDI | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.11.2018 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 21.11.2018 | BALTECO | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 13.11.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 15 | 5 | 0 | 8/5 | 62.5 | 0 |
| 07.11.2018 | BC KOSU | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 05.11.2018 | SAUE KK | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 24.10.2018 | EHTON | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |




