#23 Kristjan Korjus
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.1983 | 41a | 184 | 1.10.2021 - 30.05.2022 | BAURENT |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 22.03.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 15.03.2022 | KOMINOX | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 10.03.2022 | KOMINOX | 15 | 0 | 5 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 03.03.2022 | BC TONDI | 11 | 1 | 3 | 1/0 | 0.0 | 4 |
| 22.02.2022 | TALTECH | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 16.02.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 25.01.2022 | KOMINOX | 8 | 0 | 2 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 18.01.2022 | CRAMO | 7 | 0 | 2 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 11.11.2021 | KOMINOX | 8 | 1 | 2 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 02.11.2021 | BC TONDI | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 27.10.2021 | CRAMO | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 09.12.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 02.12.2020 | PARK MINIGOLF | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 26.11.2020 | KOMINOX | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 16.11.2020 | SCANWELD | 17 | 4 | 3 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 11.11.2020 | CRAMO | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 05.11.2020 | BC TONDI | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 26.10.2020 | TALTECH | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 21.10.2020 | BALTECO | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 09.03.2020 | SCANWELD | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 03.03.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 8 | 0 | 2 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 19.02.2020 | PARK MINIGOLF | 9 | 0 | 3 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 04.02.2020 | KONTSERTLAVAD | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 28.01.2020 | CRAMO | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 22.01.2020 | PõhjaPreff | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 14.01.2020 | BALTECO | 9 | 4 | 0 | 3/1 | 33.3 | 4 |
| 07.01.2020 | NORDAUTO | 8 | 1 | 2 | 2/0 | 0.0 | 5 |
| 18.12.2019 | CRAMO | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 11.12.2019 | BALTECO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 03.12.2019 | BC KOSU | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 05.11.2019 | PõhjaPreff | 7 | 2 | 1 | 1/0 | 0.0 | 4 |
| 22.10.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 12 | 2 | 2 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 16.10.2019 | PARK MINIGOLF | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 08.10.2019 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 25.04.2019 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 16.04.2019 | BC TONDI | 7 | 0 | 2 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 10.04.2019 | BALTECO | 9 | 1 | 0 | 8/7 | 87.5 | 3 |
| 02.04.2019 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 27.03.2019 | NORDAUTO | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 19.03.2019 | NORDAUTO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 05.03.2019 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 19.02.2019 | SAUE KK | 10 | 2 | 1 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 13.02.2019 | BALTECO | 4 | 0 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 05.02.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 29.01.2019 | SCANWELD | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 23.01.2019 | NORDAUTO | 2 | 0 | 0 | 3/2 | 66.7 | 4 |
| 08.01.2019 | EHTON | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.01.2019 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 13.12.2018 | BC TONDI | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 04.12.2018 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 27.11.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 19.11.2018 | SCANWELD | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 |
| 13.11.2018 | CRAMO | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 05.11.2018 | EHTON | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 30.10.2018 | KONTSERTLAVAD | 17 | 1 | 5 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 16.10.2018 | NORDAUTO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 08.10.2018 | SAUE KK | 10 | 3 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 02.10.2018 | BC KOSU | 14 | 2 | 3 | 2/1 | 50.0 | 4 |




