#Mart Riga
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 17.08.1984 | 41a | 190 | 15.11.2018 - 30.05.2019 | SAUE KK |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokku | - |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2019 | CRAMO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 19.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 11.02.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 7 | 1 | 1 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 06.02.2019 | BALTECO | 14 | 4 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 28.01.2019 | EHTON | 16 | 3 | 2 | 4/4 | 100.0 | 2 |
| 16.01.2019 | NORDAUTO | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 14.01.2019 | SCANWELD | 10 | 3 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 07.01.2019 | BC TONDI | 12 | 3 | 1 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 10.12.2018 | BC KOSU | 21 | 8 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 26.11.2018 | KONTSERTLAVAD | 7 | 0 | 1 | 6/4 | 66.7 | 4 |
| 19.11.2018 | NORDAUTO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 15.11.2018 | EHTON | 7 | 3 | 0 | 6/1 | 16.7 | 2 |




