#11 Mikk Kasesalk
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.1983 | 42a | 194 | 1.10.2021 - 30.05.2022 | BAURENT |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 7 | 0 | 2 | 3/1 | 33.3 | 4 |
| 22.03.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 15.03.2022 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 03.03.2022 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 22.02.2022 | TALTECH | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 16.02.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 09.02.2022 | BALTECO | 12 | 2 | 2 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 25.01.2022 | KOMINOX | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 18.01.2022 | CRAMO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 10.01.2022 | SCANWELD | 11 | 0 | 2 | 5/5 | 100.0 | 4 |
| 07.12.2021 | BALTECO | 14 | 1 | 4 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 30.11.2021 | SCANWELD | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 16.11.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 11.11.2021 | KOMINOX | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 02.11.2021 | BC TONDI | 14 | 1 | 3 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 27.10.2021 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.12.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 02.12.2020 | PARK MINIGOLF | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 26.11.2020 | KOMINOX | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 16.11.2020 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 11.11.2020 | CRAMO | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 05.11.2020 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 26.10.2020 | TALTECH | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 21.10.2020 | BALTECO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 09.03.2020 | SCANWELD | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 03.03.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 6 | 1 | 1 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 25.02.2020 | BC KOSU | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 19.02.2020 | PARK MINIGOLF | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 13.02.2020 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 04.02.2020 | KONTSERTLAVAD | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 28.01.2020 | CRAMO | 15 | 3 | 3 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 22.01.2020 | PõhjaPreff | 12 | 0 | 4 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 14.01.2020 | BALTECO | 13 | 2 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 07.01.2020 | NORDAUTO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 18.12.2019 | CRAMO | 9 | 1 | 1 | 4/4 | 100.0 | 4 |
| 11.12.2019 | BALTECO | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 26.11.2019 | SCANWELD | 8 | 2 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 21.11.2019 | BC TONDI | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 11.11.2019 | NORDAUTO | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 05.11.2019 | PõhjaPreff | 11 | 3 | 1 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 28.10.2019 | KONTSERTLAVAD | 13 | 2 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 22.10.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 16.10.2019 | PARK MINIGOLF | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 08.10.2019 | KOMINOX | 15 | 6 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 25.04.2019 | BC TONDI | 8 | 1 | 2 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 16.04.2019 | BC TONDI | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 10.04.2019 | BALTECO | 12 | 0 | 4 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.04.2019 | BALTECO | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 27.03.2019 | NORDAUTO | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 19.03.2019 | NORDAUTO | 12 | 4 | 1 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 12.03.2019 | BC KOSU | 12 | 0 | 4 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 05.03.2019 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 05.02.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 9 | 3 | 1 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 23.01.2019 | NORDAUTO | 18 | 6 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 17.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.01.2019 | CRAMO | 8 | 1 | 2 | 1/0 | 0.0 | 2 |
| 05.11.2018 | EHTON | 15 | 3 | 3 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 30.10.2018 | KONTSERTLAVAD | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 16.10.2018 | NORDAUTO | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |




